Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 79 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 79 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 19 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 19 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,7 | g | 1,656 | 1,5 - 2,06 | 8 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 1,2 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 1,7 | g | 1,656 | 1,5 - 2,06 | 8 | 2127 |
Kulhydrat difference | 3,9 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 2,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 1,9 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | - 0,3 | 8 | 2127 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,03 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 0,6 | g | 0,65 | 0,5 - 0,71 | 8 | 2127 |
Tørstof | 6,2 | g | 6,355 | 4,78 - 7,05 | 8 | 2127 |
Vand | 93,8 | g | 93,64 | 92,9 - 95,2 | 8 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | T 14.0 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | T 14.0 | |||
E-vitamin | 0,0133 | α-TE | 1003 | |||
alfa-Tokoferol | 0,0133 | mg | 0,106 - 0,106 | 8 | 2127 | |
K1-vitamin | 4,76 | µg | 5,01 | 3,29 - 6,31 | 8 | 2127 |
K-vitamin | 4,76 | µg | ||||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0308 | mg | 0,030 | 0,027 - 0,035 | 8 | 2127 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0545 | mg | 0,054 | 0,0466 - 0,067 | 8 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,667 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,327 | mg | 0,318 | 0,222 - 0,439 | 8 | 2127 |
B6-vitamin | 0,192 | mg | 0,209 | 0,0676 - 0,245 | 8 | 2127 |
Pantotensyre | 0,645 | mg | 0,649 | 0,53 - 0,752 | 8 | 2127 |
Biotin | 6,26 | µg | 6,46 | 4,63 - 7,09 | 8 | 2127 |
Folat | 54,2 | µg | 58,05 | 31,5 - 66,2 | 8 | 2127 |
Frit folat | 32,0 | µg | 18,7 - 59,4 | 4 | T 14.0 | |
B12-vitamin | 0 | µg | T 14.0 | |||
C-vitamin | 24,4 | mg | 22,9 | 13,3 - 41,6 | 8 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 12,0 | mg | 10,85 | 4,2 - 22 | 8 | 2127 |
Kalium | 268 | mg | 265,0 | 240 - 300 | 8 | 2127 |
Calcium | 20,8 | mg | 20,0 | 17 - 27 | 8 | 2127 |
Magnesium | 10,5 | mg | 10,5 | 8,2 - 12 | 8 | 2127 |
Jern | 0,276 | mg | 0,275 | 0,22 - 0,37 | 8 | 2127 |
Kobber | 0,0175 | mg | 0,02 | 0,01 - 0,03 | 8 | 2127 |
Zink | 0,225 | mg | 0,22 | 0,15 - 0,29 | 8 | 2127 |
Mangan | 0,144 | mg | 0,13 | 0,11 - 0,25 | 8 | 2127 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
Molybdæn | 8,78 | µg | 7,75 | 2,9 - 20 | 8 | 2127 |
Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2127 | |
Fosfor | 37,9 | mg | 38,0 | 32 - 43 | 8 | 2127 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
Nikkel | 1,11 | µg | 0,7 - 7,7 | 24 | 1843, 1914 | |
Kviksølv | 0,1000 | µg | 0,1 | 0,0 - 0,7 | 31 | 1506 |
Arsen | 0,1000 | µg | 0,0 | 0,0 - 1,8 | 31 | 1506 |
Cadmium | 0,557 | µg | 0,18 - 1,95 | 24 | 1843, 1914 | |
Bly | 0,692 | µg | 0,2 - 1,2 | 24 | 1843, 1914 | |
Sum mineraler | 349 | mg | 1003 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,863 | g | 0,85 | 0,6 - 1,1 | 8 | 2127 |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Glukose | 1,11 | g | 1,1 | 0,8 - 1,5 | 8 | 2127 |
Sum monosakkarider | 1,98 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sakkarose | 0,0625 | g | 0,2 - 0,3 | 8 | 2127 | |
Sum disakkarider | 0,0625 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 2,04 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0,01000 | g | T 14.0 | |||
Cellulose | 1,12 | g | T 14.0 | |||
Lignin | 0,01000 | g | T 14.0 | |||
Uopløselige kostfibre | 1,7 | g | 1,7 | 1,18 - 2,2 | 8 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,4 - 0,5 | 8 | 2127 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 |
Organiske syrer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzosyre | 1,50 | mg | 1 - 2 | T 14.0 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
C18:0 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
C18:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1039 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,273 | 2127 | |
Isoleucin | 59 | 2127 | |
Leucin | 94 | 2127 | |
Lysin | 97 | 2127 | |
Methionin | 16 | 2127 | |
Cystin | 25 | 2127 | |
Phenylalanin | 59 | 2127 | |
Tyrosin | 47 | 2127 | |
Threonin | 64 | 2127 | |
Tryptofan | 20 | 2127 | |
Valin | 87 | 2127 | |
Arginin | 76 | 2127 | |
Histidin | 34 | 2127 | |
Alanin | 113 | 2127 | |
Asparaginsyre | 155 | 2127 | |
Glutaminsyre | 222 | 2127 | |
Glycin | 59 | 2127 | |
Prolin | 44 | 2127 | |
Serin | 75 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
Sum essentielle Aminosyrer | 529,888 | ||
Sum ikke essentielle aminosyrer | 816,525 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Serotonin | 0,01000 | mg | 2 | T 14.0 | ||
Cholin | 44,3 | mg | 1 | 2187 | ||
Sum biogene aminer | 0,01000 | mg | 1003 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 8 | 1996 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby