| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1638 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1526 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 386 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 360 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 6,7 | g | 6,704 | 6,7 - 6,7 | 2 | 1064, 1257 |
| Protein, deklaration | 7,2 | g | 7,187 | 7,18 - 7,18 | 2 | 1064, 1257 |
| Kulhydrat difference | 88,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 85,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 78,1 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 3,5 | g | 3,5 | 3,4 - 3,6 | 2 | 1064, 1257 |
| Fedt | 1,3 | g | 1,3 | 1,1 - 1,5 | 2 | 1064, 1257 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,8 | g | 0,75 | 0,72 - 0,78 | 2 | 1064, 1257 |
| Tørstof | 97,4 | g | 97,4 | 97,3 - 97,5 | 2 | 1064, 1257 |
| Vand | 2,6 | g | 2,6 | 2,5 - 2,7 | 2 | 1064, 1257 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | T 436.0 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | T 436.0 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | T 436.0 | |||
| E-vitamin | 0,0200 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,0200 | mg | 0,01 - 0,03 | 2 | T 436.0 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 1,73 | mg | 1 | 1257 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 1,45 | mg | 1 | 1257 | ||
| Niacin | 16,8 | mg | 1 | 2135 | ||
| B6-vitamin | 0,112 | mg | 1 | 1257 | ||
| Folat | 14,0 | µg | 1 | 1257 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 5,49 | mg | 5,49 | 3,98 - 7 | 2 | 1064, 1257 |
| Kalium | 205 | mg | 204,5 | 199 - 210 | 2 | 1064, 1257 |
| Calcium | 17,3 | mg | 17,3 | 13 - 21,6 | 2 | 1064, 1257 |
| Magnesium | 56,2 | mg | 56,15 | 53,3 - 59 | 2 | 1064, 1257 |
| Jern | 5,88 | mg | 5,88 | 1,9 - 9,86 | 2 | 1064, 1257 |
| Kobber | 0,270 | mg | 1 | 1257 | ||
| Zink | 1,28 | mg | 1 | 1257 | ||
| Krom | 8,20 | µg | 1,4 - 15 | 2 | 1506 | |
| Selen | 0,0400 | µg | 0,02 - 0,07 | 2 | 1506 | |
| Fosfor | 160 | mg | 160,0 | 158 - 162 | 2 | 1064, 1257 |
| Chlorid | 20,0 | mg | 20,0 | 0,0 - 40 | 2 | 1064, 1257 |
| Jod | 0,900 | µg | 0,6 - 1,4 | 5 | T 436.0 | |
| Nikkel | 41,7 | µg | 41,7 | 32 - 51,3 | 2 | 1506 |
| Kviksølv | 0 | µg | 0,0 | 2 | 1506 | |
| Arsen | 0 | µg | 0,0 | 2 | 1506 | |
| Cadmium | 8,00 | µg | 8,0 | 7,6 - 8,4 | 2 | 1506 |
| Bly | 3,40 | µg | 0,0 | 0,0 - 6,7 | 2 | 1506 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,00 | g | 1 | 1064 | ||
| Glukose | 2,70 | g | 1 | 1064 | ||
| Sum monosakkarider | 4,70 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1064 | ||
| Maltose | 2,20 | g | 1 | 1064 | ||
| Sakkarose | 43,3 | g | 1 | 1064 | ||
| Sum disakkarider | 45,5 | g | 1003 | |||
| Raffinose | 0 | g | 1 | 1064 | ||
| Sum sukkerarter | 50,2 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 50,4 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 50,4 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 27,9 | g | 1 | 1257 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,200 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,170 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,630 | 2135 | |
| Sum fedtsyrer | 0,871 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,050 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,590 | 2135 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,150 | 1064, 1257 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 14,4 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,670 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby