Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,800 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 451 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 108 | kcal | 1003 | |||
total-N | 3,843 | g | 3,845 | 3,62 - 4,21 | 12 | 2068 |
Protein, total | 23,9 | g | 24,0 | 22,5 - 26,2 | 12 | 2068 |
Protein, deklaration | 23,9 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 0,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 0,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 0,0 | g | 1346 | |||
Fedt, total | 1,2 | g | 1,1 | 0,6 - 3,3 | 12 | 2068 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,4 | g | 1,5 | 1,04 - 1,63 | 12 | 2068 |
Tørstof | 26,5 | g | 26,4 | 24,6 - 29,1 | 12 | 2068 |
Vand | 73,5 | g | 73,7 | 70,900 - 75,400 | 12 | 2068 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 5,05 | RE | 1003 | |||
Retinol | 5,05 | µg | 5,05 | 5 - 5,1 | 2 | 2068 |
ß-caroten | 0 | µg | 1655 | |||
D-vitamin | 2,81 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 2,81 | µg | 2,81 | 2,77 - 2,84 | 2 | 2068 |
25-hydroxycholecalciferol | 0 | µg | 0 | 2 | 2068 | |
E-vitamin | 0,600 | α-TE | 1003 | |||
alfa-tokoferol | 0,600 | mg | 0,600 | 0,56 - 0,64 | 2 | 2068 |
K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
B1-vitamin | 0 | mg | 0 | 2 | 2068 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,062 | mg | 0,062 | 0,059 - 0,064 | 2 | 2068 |
Niacin | 16,2 | NE | 1003 | |||
niacin | 11,8 | mg | 11,8 | 11,6 - 11,9 | 2 | 2068 |
B6-vitamin | 0,255 | mg | 0,255 | 0,206 - 0,303 | 2 | 2068 |
Pantothensyre | 0,104 | mg | 0,104 | 0,099 - 0,109 | 2 | 2068 |
Biotin | 1,75 | µg | 1,75 | 1,7 - 1,8 | 2 | 2068 |
Folat | 15,0 | µg | 7,5 - 18,4 | 6 | 1374 | |
Frit folat | 7,00 | µg | 3,5 - 18,4 | 6 | 1374 | |
B12-vitamin | 3,40 | µg | 3,40 | 3,3 - 3,5 | 2 | 2068 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorid, Cl | 491 | mg | 491 | 430 - 552 | 2 | 2068 |
Natrium, Na | 275 | mg | 275 | 248 - 301 | 2 | 2068 |
Kalium, K | 225 | mg | 225 | 223 - 226 | 2 | 2068 |
Calcium, Ca | 8,90 | mg | 8,90 | 8,6 - 9,2 | 2 | 2068 |
Magnesium, Mg | 27,1 | mg | 27,1 | 27,1 - 27,1 | 2 | 2068 |
Phosphor, P | 164 | mg | 164 | 161 - 166 | 2 | 2068 |
Jern, Fe | 0,995 | mg | 0,995 | 0,93 - 1,06 | 2 | 2068 |
Kobber, Cu | 0,047 | mg | 0,047 | 0,045 - 0,048 | 2 | 2068 |
Zink, Zn | 0,580 | mg | 0,580 | 0,57 - 0,59 | 2 | 2068 |
Jod, I | 15,6 | µg | 15,6 | 14,5 - 16,6 | 2 | 2068 |
Mangan, Mn | 0,013 | mg | 0,013 | 0,010 - 0,016 | 2 | 2068 |
Chrom, Cr | 6,55 | µg | 6,55 | 5,8 - 7,3 | 2 | 2068 |
Selen, Se | 82,0 | µg | 82,0 | 79 - 85 | 2 | 2068 |
Molybdæn, Mo | 0 | µg | 1 | T 1088 | ||
Nikkel, Ni | 0,805 | µg | 0,805 | 0,59 - 1,02 | 2 | 2068 |
Kviksølv, Hg | 42,0 | µg | 21 - 85 | 4 | T 751 | |
Arsen, As | 99,0 | µg | 1 | T 751 | ||
Cadmium, Cd | 2,00 | µg | 1 - 4 | 4 | T 751 | |
Bly, Pb | 29,0 | µg | 7 - 47 | 4 | T 751 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Histamin | 0,200 | mg | 0 - 0,4 | 2 | 1473 | |
Tyramin | 0,656 | mg | <0,01 - 3,68 | 7 | 1455 | |
Phenylethylamin | 0,726 | mg | <0,01 - 4,46 | 7 | 1455 | |
Putrescin | 0,100 | mg | 0 - 0,3 | 2 | 1473 | |
Cadaverin | 8,05 | mg | 0,005 - 44,7 | 7 | 1455 | |
Spermin | 0,100 | mg | 0 - 0,3 | 2 | 1473 | |
Spermidin | 0 | mg | 0 - 0,3 | 2 | 1473 | |
Serotonin | 0 | mg | 1474 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fructose | 0 | g | 1655 | |||
Glucose | 0 | g | 1655 | |||
Monosaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Lactose | 0 | g | 1655 | |||
Maltose | 0 | g | 1655 | |||
Saccharose | 0 | g | 1655 | |||
Disaccharider, total | 0 | g | 1003 | |||
Sukkerarter, ialt | 0 | g | 1003 | |||
Stivelse | 0 | g | 1655 | |||
(a)Hexoses | 0 | g | 1655 | |||
(b)Pentoses | 0 | g | 1655 | |||
(c)UronicAcids | 0 | g | 1655 | |||
Cellulose | 0 | g | 1655 | |||
Lignin | 0 | g | 1655 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 30 | mg | 3 | 1938 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 1270 | 330 | T 1088 |
Leucin | 1810 | 470 | T 1088 |
Lysin | 2190 | 570 | T 1088 |
Methionin | 692 | 180 | T 1088 |
Cystin | 165 | 43 | T 1088 |
Phenylalanin | 961 | 250 | T 1088 |
Tyrosin | 845 | 220 | T 1088 |
Threonin | 1040 | 270 | T 1088 |
Tryptofan | 269 | 70 | T 1088 |
Valin | 1420 | 370 | T 1088 |
Arginin | 1350 | 350 | T 1088 |
Histidin | 1190 | 310 | T 1088 |
Alanin | 1460 | 380 | T 1088 |
Asparaginsyre | 2190 | 570 | T 1088 |
Glutaminsyre | 3000 | 780 | T 1088 |
Glycin | 1040 | 270 | T 1088 |
Prolin | 807 | 210 | T 1088 |
Serin | 922 | 240 | T 1088 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby