DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 838
Hvedebrød, bolle, fin, industrifremstillet
Engelsk navn
Rolls, white, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1147 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1147 kJ 1003
Energi (kcal) 271 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 271 kcal 1003
Protein 8,6 g 8,749 7,69 - 9,57 8 1309
Protein fra Aminosyrer 7,6 g 1003
Protein, deklaration 9,5 g 9,593 8,43 - 10,5 8 1309
Kulhydrat difference 54,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 51,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 50,6 g 1003
Kostfibre 2,8 g 2,85 2,3 - 3,1 8 1309
Fedt 2,8 g 2,5 2,2 - 5,2 8 1309
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,15 g 14 1003
Aske 1,7 g 1,64 1,44 - 2,08 8 1309
Tørstof 67,4 g 67,4 62 - 70,8 8 1309
Vand 32,6 g 32,6 29,2 - 38 8 1309
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg T 861.0
beta-Caroten 0 µg T 861.0
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
E-vitamin 0,500 α-TE
alfa-Tokoferol 0,500 mg 0,31 - 0,63 4 T 861.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,178 mg 0,180 0,156 - 0,196 8 1309
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0526 mg 0,044 0,038 - 0,083 8 1309
Niacinækvivalent 1,51 NE 1003
Niacin 1,47 mg 1,465 1,28 - 1,7 8 1309
B6-vitamin 0,0614 mg 0,049 - 0,078 18 T 861.0
Pantotensyre 0,342 mg 0,35 0,3 - 0,38 5 1309
Biotin 2,00 µg 2,0 1,9 - 2,1 5 1309
Folat 28,5 µg 25,0 19 - 46 8 1309
B12-vitamin 0,0800 µg 0,08 0,08 - 0,08 1 1309
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 461 mg 457,5 323 - 601 14 2097
Kalium 133 mg 131,0 105 - 155 8 1309
Calcium 26,1 mg 23,15 17,5 - 39 8 1309
Magnesium 21,9 mg 22,0 19,4 - 25,5 8 1309
Jern 0,988 mg 0,98 0,93 - 1,11 8 1309
Kobber 0,130 mg 0,129 0,113 - 0,153 8 1309
Zink 0,731 mg 0,72 0,63 - 0,92 8 1309
Mangan 0,504 mg 0,52 0,45 - 0,56 8 1309
Krom 3,34 µg 3,45 0,95 - 4,5 8 1309
Selen 5,73 µg 5,05 2,3 - 8,5 8 1309
Fosfor 96,4 mg 97,5 84 - 112 8 1309
Chlorid 276 mg 1,025 0,69 - 880 14 1309, 2006
Jod 23,4 µg 1 2197
Nikkel 4,47 µg 4,1 2,82 - 6,6 8 1309
Cadmium 2,19 µg 2,2 1,48 - 2,6 8 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 48,7 g 48,6 45,9 - 51,6 8 1309
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1309
C10:0 0,000 0,0 1309
C12:0 0,000 0,0 1309
C14:0 0,008 0,3 1309
C16:0 0,483 19,1 1309
C18:0 0,091 3,58 1309
C20:0 0,004 0,15 1309
C22:0 0,004 0,14 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,010 0,39 1309
C18:1,n-7 0,039 1,54 1309
C18:1,n-9 0,830 32,8 1309
C20:1,n-11 0,007 0,295 1309
C18:1,trans 0,000 0,0 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,969 38,3 1309
C18:3,n-3 0,080 3,15 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,589 23,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,886 35,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,048 41,5 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer 2,523 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,080 3,15 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,969 38,3 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,514 1309
Isoleucin 378 250 T 861.0
Leucin 651 430 T 861.0
Lysin 212 140 T 861.0
Methionin 141 93 T 861.0
Cystin 167 110 T 861.0
Phenylalanin 454 300 T 861.0
Tyrosin 212 140 T 861.0
Threonin 257 170 T 861.0
Tryptofan 91 60 T 861.0
Valin 439 290 T 861.0
Arginin 348 230 T 861.0
Histidin 197 130 T 861.0
Alanin 288 190 T 861.0
Asparaginsyre 424 280 T 861.0
Glutaminsyre 2790 1840 T 861.0
Glycin 363 240 T 861.0
Prolin 999 660 T 861.0
Serin 454 300 T 861.0
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 8,10 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,893 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby