Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,800 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 106 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 25 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,416 | g | 1353 | |||
Protein, total | 2,6 | g | 1353 | |||
Protein, deklaration | 2,6 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 3,7 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 3,2 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 3,2 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 0,5 | g | 1353 | |||
Fedt, total | 0,1 | g | 1353 | |||
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,2 | g | 1353 | |||
Tørstof | 6,6 | g | 1353 | |||
Vand | 93,4 | g | 1353 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1353 | |||
ß-caroten | 0 | µg | 1353 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0 | µg | 1655 | |||
B1-vitamin | 0,010 | mg | 1353 | |||
B2-vitamin, riboflavin | 0,040 | mg | 1353 | |||
Niacin | 0,100 | NE | 1003 | |||
niacin | 0,100 | mg | 1353 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 0 | mg | 1353 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 3,00 | mg | 1353 | |||
Kalium, K | 85,0 | mg | 1353 | |||
Calcium, Ca | 24,0 | mg | 1353 | |||
Phosphor, P | 31,0 | mg | 1353 | |||
Jern, Fe | 0,200 | mg | 1353 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1655 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby