DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 871
Oksekød, højrebsfilet, afpudset, rå
Engelsk navn
Beef, striploin "cap off", raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 723 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 703 kJ 1003
Energi (kcal) 173 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 168 kcal 1003
Protein 20,9 g 17 - 23 5 1045, 2176
Protein fra Aminosyrer 17,5 g 1003
Protein, deklaration 20,9 g 17 - 23 5 1045, 2176
Kulhydrat difference 1,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 1,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 9,4 g 4 - 25,5 5 1045, 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,13 g 2 1003
Aske 0,9 g 0,94 0,67 - 1 2 1003, 2176
Tørstof 32,3 g 28,4 26,4 - 42 2 1003, 2176
Vand 67,7 g 71,6 57,9 - 73,5 2 1003, 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg 0,0 - 21 2 1655, 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,727 µg 1003
D3-vitamin 0,177 µg 0,07 0,06 - 0,4 2 1313, 2176
D2-vitamin 0,0250 µg 0,025 0,01 - 0,04 2 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,160 µg 0,16 0,1 - 0,22 2 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0500 µg 0,1 - 0,1 2 2176
E-vitamin 0,307 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 0,307 mg 0,339 0,19 - 0,393 2 1003, 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 2 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0358 mg 0,024 - 0,054 5 1045, 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,162 mg 0,095 - 0,203 5 1045, 2176
Niacinækvivalent 9,74 NE 1003
Niacin 5,88 mg 6,1 4,87 - 6,66 2 1003, 2176
B6-vitamin 0,316 mg 0,239 0,21 - 0,5 2 1003, 2176
Pantotensyre 2,07 mg 2,27 0,9 - 2,64 4 1003, 2176
Biotin 0,963 µg 1,26 0,0 - 1,63 2 1344, 2176
Folat 8,20 µg 7,09 7 - 10,5 2 1003, 2176
Frit folat 4,00 µg 1374
B12-vitamin 1,37 µg 1,4 1,16 - 1,56 2 1044, 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 53,7 mg 53,0 48 - 60 2 1003, 2176
Kalium 320 mg 340,0 260 - 360 2 1003, 2176
Calcium 5,33 mg 5,0 3,5 - 7,5 2 1030, 2176
Magnesium 19,0 mg 19,0 16 - 22 2 1003, 2176
Jern 2,02 mg 1,76 - 2,5 5 1045, 2176
Kobber 0,0633 mg 0,05 0,05 - 0,09 2 1003, 2176
Zink 4,47 mg 4,5 4,3 - 4,6 2 1003, 2176
Mangan 0,0104 mg 0,006 - 0,016 34 1348, 2176
Krom 3,91 µg 0,4 - 44 87 1532, 2176
Molybdæn 0 µg 0,0 - 1 10 1348, 2176
Selen 6,58 µg 0,0 - 51 87 1917, 1532, 2176
Fosfor 153 mg 170,0 120 - 170 2 1348, 2176
Jod 0,267 µg 0,8 - 5 2 1003, 2176
Nikkel 5,00 µg 0,0 - 19 85 1532
Kviksølv 0,0500 µg 0,0 - 0,7 85 1532
Arsen 0,530 µg 0,0 - 3,4 85 1532
Cadmium 0,900 µg 0,0 - 8 85 1532
Bly 2,50 µg 0,0 - 15 85 1532
Sum mineraler 553 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Fruktose 0 g 1655
Glukose 0 g 1655
Sum monosakkarider 0 g 1003
Laktose 0 g 1655
Maltose 0 g 1655
Sakkarose 0 g 1655
Sum disakkarider 0 g 1003
Sum sukkerarter 0 g 1003
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Cellulose 0 g 1655
Lignin 0 g 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,222 2,9 1344, 2176
C15:0 0,007 0,0936 1344, 2176
C16:0 2,116 27,7 1344, 2176
C17:0 0,068 0,889 1344, 2176
C18:0 1,365 17,9 1344, 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,046 0,601 1344, 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,246 3,23 1344, 2176
C17:1,n-7 0,040 0,524 1344, 2176
C18:1,n-7 0,080 1,05 2176
C18:1,n-9 2,781 36,5 1344, 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 1344, 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,103 1,35 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,105 1,38 1344, 2176
C18:3,n-3 0,016 0,203 1344, 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 1344, 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,012 0,157 1344, 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 1344, 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,409 5,36 2176
Sum mættede fedtsyrer 3,778 49,6 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 3,193 41,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,133 1,74 1003
Sum transfedtsyrer 0,103 1,35 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,070 2176
Sum fedtsyrer 7,616 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,016 0,203 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,117 1,54 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 67 mg 67,8 64 - 69,4 2 2054, 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,336 1045, 2176
Isoleucin 996 1059, 2176
Leucin 1670 1059, 2176
Lysin 1830 1059, 2176
Methionin 526 1059, 2176
Cystin 158 1059, 2176
Phenylalanin 862 1059, 2176
Tyrosin 703 1059, 2176
Threonin 924 1059, 2176
Tryptofan 232 1059, 2176
Valin 1090 1059, 2176
Arginin 1310 1059, 2176
Histidin 747 1059, 2176
Alanin 1280 1059, 2176
Asparaginsyre 1890 1059, 2176
Glutaminsyre 3100 1059, 2176
Glycin 1110 1059, 2176
Prolin 884 1059, 2176
Serin 846 1059, 2176
Hydroxyprolin 173 2176
Ornitin 0 2176
Sum essentielle Aminosyrer 8879,43
Sum ikke essentielle aminosyrer 11277,1
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Histamin 0,230 mg 1 1455
Cholin 61,0 mg 1 2187
Tyramin 2,35 mg 1 1455
Phenylethylamin 0,00300 mg 1 1455
Putrescin 0,230 mg 1 1455
Cadaverin 0,840 mg 1 1455
Spermin 2,58 mg 1 1455
Sum biogene aminer 6,23 mg 1003
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 2 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,809 2 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby