Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 100 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 100 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
Protein | 2,1 | g | 2,156 | 1,5 - 2,43 | 8 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 1,6 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 2,1 | g | 2,156 | 1,5 - 2,43 | 8 | 2127 |
Kulhydrat difference | 4,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 0,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,8 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 3,5 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,6 | g | 0,6 | 0,4 - 0,7 | 8 | 2127 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,03 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 0,7 | g | 0,685 | 0,39 - 0,95 | 8 | 2127 |
Tørstof | 7,8 | g | 7,89 | 6,42 - 9,03 | 8 | 2127 |
Vand | 92,2 | g | 92,11 | 90,9 - 93,5 | 8 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 432 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 2590 | µg | 2635, | 1560 - 3630 | 8 | 2127 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 1,89 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 1,89 | mg | 1,61 | 1,43 - 2,77 | 8 | 2127 |
K1-vitamin | 46,0 | µg | 47,15 | 20 - 86,5 | 8 | 2127 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 8 | 2127 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0791 | mg | 0,073 | 0,063 - 0,11 | 8 | 2127 |
Niacinækvivalent | 1,06 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,429 | mg | 0,494 | 0,197 - 0,577 | 8 | 2127 |
B6-vitamin | 0,0660 | mg | 0,063 | 0,0492 - 0,0997 | 8 | 2127 |
Pantotensyre | 0,0852 | mg | 0,076 | 0,0705 - 0,116 | 8 | 2127 |
Biotin | 2,89 | µg | 2,955 | 2,12 - 3,92 | 8 | 2127 |
Folat | 24,8 | µg | 22,2 | 17,3 - 45,1 | 8 | 2127 |
Frit folat | 44,0 | µg | T 23.0 | |||
B12-vitamin | 0 | µg | 1352 | |||
C-vitamin | 18,4 | mg | 22,9 | 2,31 - 32,1 | 8 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 13,4 | mg | 14,5 | 3,2 - 22 | 8 | 2127 |
Kalium | 151 | mg | 140,0 | 120 - 200 | 8 | 2127 |
Calcium | 175 | mg | 165,0 | 140 - 220 | 8 | 2127 |
Magnesium | 15,5 | mg | 16,0 | 8,6 - 18 | 8 | 2127 |
Jern | 0,639 | mg | 0,635 | 0,44 - 0,95 | 8 | 2127 |
Kobber | 0,0400 | mg | 0,04 | 0,02 - 0,07 | 8 | 2127 |
Zink | 0,214 | mg | 0,195 | 0,09 - 0,41 | 8 | 2127 |
Mangan | 0,290 | mg | 0,22 | 0,12 - 0,75 | 8 | 2127 |
Krom | 4,00 | µg | 0,0 - 19 | 8 | 2127 | |
Molybdæn | 16,3 | µg | 17,0 | 2,6 - 25 | 8 | 2127 |
Selen | 0,375 | µg | 0,5 - 1,2 | 8 | 2127 | |
Fosfor | 33,5 | mg | 34,5 | 26 - 38 | 8 | 2127 |
Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 | |
Nikkel | 16,0 | µg | 0,0 - 67,4 | 92 | 1658 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0,0875 | g | 0,2 - 0,3 | 8 | 2127 | |
Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Glukose | 0,0500 | g | 0,2 - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sum monosakkarider | 0,138 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Raffinose | 0,0200 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 5 | 1879 |
Sum sukkerarter | 0,138 | g | 1003 | |||
Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
Uopløselige kostfibre | 3,0 | g | 3,05 | 2,2 - 3,6 | 8 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,6 | g | 0,7 | 0,4 - 0,9 | 8 | 2127 |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,4 | 8 | 2127 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:0 | 0,076 | 16 | T 23.0 |
Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C16:1,n-7 | 0,017 | 3,54 | T 23.0 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 0,101 | 21,3 | T 23.0 |
C18:3,n-3 | 0,277 | 58,9 | T 23.0 |
C20:4,n-6 | 0,000 | 0,0 | T 23.0 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede fedtsyrer | 0,076 | 16 | 1003 |
Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,017 | 3,54 | 1003 |
Sum flerumættede fedtsyrer | 0,378 | 80,3 | 1003 |
Sum fedtsyrer | 0,470 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,277 | 58,9 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 0,101 | 21,3 | 1003 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,335 | 2127 | |
Isoleucin | 83 | 2127 | |
Leucin | 166 | 2127 | |
Lysin | 135 | 2127 | |
Methionin | 38 | 2127 | |
Cystin | 29 | 2127 | |
Phenylalanin | 107 | 2127 | |
Tyrosin | 76 | 2127 | |
Threonin | 96 | 2127 | |
Tryptofan | 38 | 2127 | |
Valin | 115 | 2127 | |
Arginin | 118 | 2127 | |
Histidin | 46 | 2127 | |
Alanin | 114 | 2127 | |
Asparaginsyre | 193 | 2127 | |
Glutaminsyre | 241 | 2127 | |
Glycin | 106 | 2127 | |
Prolin | 121 | 2127 | |
Serin | 96 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 0,400 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1655 | |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | T 23.0 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby