Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 35 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,700 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 331 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 79 | kcal | 1003 | |||
total-N | 0,264 | g | 0,216 - 0,322 | 3 | 1938 | |
Protein, total | 1,7 | g | 1,350 - 2,013 | 3 | 1938 | |
Protein, deklaration | 1,7 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 17,7 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 15,4 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 15,4 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 2,3 | g | 2,3 - 2,4 | 2 | 1938 | |
Fedt, total | 0,6 | g | 0,53 - 0,66 | 3 | 1938 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 0,6 | g | 0,55 - 0,68 | 3 | 1938 | |
Tørstof | 20,6 | g | 18,900 - 21,720 | 3 | 1938 | |
Vand | 79,4 | g | 78,280 - 81,100 | 3 | 1938 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0,500 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
ß-caroten | 6,00 | µg | 1342 | |||
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0 | µg | 1655 | |||
B1-vitamin | 0,091 | mg | 0,047 - 0,133 | 3 | 1938 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,119 | mg | 0,113 - 0,124 | 3 | 1938 | |
Niacin | 0,574 | NE | 1003 | |||
niacin | 0,574 | mg | 0,226 - 0,790 | 3 | 1938 | |
B12-vitamin | 0 | µg | 1938 | |||
C-vitamin | 11,5 | mg | 1003 | |||
L-ascorbinsyre | 11,5 | mg | 9,8 - 13,1 | 2 | 1938 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium, Ca | 8,00 | mg | 6 - 8 | 3 | 1938 | |
Phosphor, P | 26,0 | mg | 20 - 31 | 3 | 1938 | |
Jern, Fe | 0,300 | mg | 0,15 - 0,62 | 3 | 1938 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude fibre | 2,20 | g | 1342 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 0 | mg | 1938 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby