| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1643 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1643 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 398 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 398 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 8,9 | g | 7,4 - 10,3 | 16 | 1138 | |
| Protein, deklaration | 8,9 | g | 7,4 - 10,3 | 16 | 1138 | |
| Kulhydrat difference | 2,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 2,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,3 | g | 1866 | |||
| Fedt | 39,1 | g | 31,2 - 50,9 | 16 | 1138 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,76 | g | 16 | 1003 | ||
| Aske | 1,4 | g | 0,9 - 1,7 | 16 | 1138 | |
| Tørstof | 52,2 | g | 46,6 - 61,1 | 16 | 1138 | |
| Vand | 47,8 | g | 38,9 - 53,4 | 16 | 1138 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 302 | mg | 198 - 476 | 16 | 1138 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 2,50 | g | 1 | 1001 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum fedtsyrer | 37,145 | 100 | 1003 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,424 | 1138 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,950 | 1003 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby