Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 5,70 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,730 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 1135 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 271 | kcal | 1003 | |||
total-N | 1,583 | g | 1,368 - 1,930 | 9 | 1066, 1834 | |
Protein, total | 9,0 | g | 7,798 - 11,001 | 9 | 1066, 1834 | |
Protein, deklaration | 9,9 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 49,4 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 44,4 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 43,5 | g | 1003 | |||
Tilsat sukker | 0,0 | g | 1655 | |||
Kostfiber | 5,0 | g | 3,9 - 6,01 | 9 | 1066, 1834 | |
Fedt, total | 5,1 | g | 3,17 - 7,71 | 13 | 1066, 1818, 1834 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,7 | g | 1,33 - 2,07 | 9 | 1066, 1834 | |
Tørstof | 65,1 | g | 61,100 - 69,100 | 9 | 1066, 1834 | |
Vand | 34,9 | g | 30,900 - 38,900 | 9 | 1066, 1834 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
B1-vitamin | 0,261 | mg | 0,156 - 0,50 | 9 | 1066, 1834 | |
B2-vitamin, riboflavin | 0,125 | mg | 0,075 - 0,38 | 9 | 1066, 1834 | |
Niacin | 1,72 | NE | 1003 | |||
B6-vitamin | 0,147 | mg | 0,102 - 0,197 | 5 | 1834 | |
Folat | 58,0 | µg | 42 - 70 | 5 | 1834 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium, Na | 377 | mg | 210 - 500 | 9 | 1066, 1834 | |
Kalium, K | 186 | mg | 156 - 212 | 9 | 1066, 1834 | |
Calcium, Ca | 59,1 | mg | 22 - 169 | 9 | 1066, 1834 | |
Magnesium, Mg | 45,4 | mg | 29 - 61,2 | 9 | 1066, 1834 | |
Phosphor, P | 195 | mg | 178 - 211 | 5 | 1834 | |
Jern, Fe | 1,50 | mg | 1,16 - 2,56 | 9 | 1066, 1834 | |
Zink, Zn | 1,00 | mg | 0,8 - 1,20 | 9 | 1066, 1834 |
Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C4:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C6:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C8:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C10:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C12:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C14:0 | 0,060 | 1,62 | 1818 |
C16:0 | 0,442 | 12,0 | 1818 |
C17:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C18:0 | 0,200 | 5,42 | 1818 |
C20:0 | 0,024 | 0,63 | 1818 |
C22:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C24:0 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
Monoumættede fedtsyre | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C14:1,n-5 | 0,001 | 0,02 | 1818 |
C16:1,n-7 | 0,011 | 0,29 | 1818 |
C18:1,n-9 | 0,836 | 22,6 | 1818 |
C18:1,n-7 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:1,n-11 | 0,018 | 0,47 | 1818 |
C22:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:1,n-11 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C24:1,n-9 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
C18:2,n-6 | 1,98 | 53,5 | 1818 |
C18:3,n-3 | 0,101 | 2,74 | 1818 |
C18:4,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:2,n-6 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:3,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C20:3,n-6 | 0,024 | 0,63 | 1818 |
C20:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:5,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
C22:6,n-3 | 0,000 | 0,00 | 1818 |
Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1818 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum mættede | 0,726 | 19,6 | 1003 |
Sum monoumættede | 0,866 | 23,4 | 1003 |
Sum polyumættede | 2,10 | 56,9 | 1003 |
Sum transfedtsyrer | 0,000 | 0,00 | 1003 |
Fedtsyrer, total | 3,70 | 100 | 1003 |
Sum n-3 fedtsyrer | 0,101 | 2,73 | 1003 |
Sum n-6 fedtsyrer | 1,98 | 53,5 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 380 | 240 | T 1301 |
Leucin | 681 | 430 | T 1301 |
Lysin | 222 | 140 | T 1301 |
Methionin | 144 | 91 | T 1301 |
Cystin | 158 | 100 | T 1301 |
Phenylalanin | 475 | 300 | T 1301 |
Tyrosin | 206 | 130 | T 1301 |
Threonin | 253 | 160 | T 1301 |
Tryptofan | 103 | 65 | T 1301 |
Valin | 443 | 280 | T 1301 |
Arginin | 348 | 220 | T 1301 |
Histidin | 206 | 130 | T 1301 |
Alanin | 301 | 190 | T 1301 |
Asparaginsyre | 396 | 250 | T 1301 |
Glutaminsyre | 3090 | 1950 | T 1301 |
Glycin | 332 | 210 | T 1301 |
Prolin | 1060 | 670 | T 1301 |
Serin | 475 | 300 | T 1301 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby