| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1135 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1149 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 269 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 272 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 9,0 | g | 7,79 - 11 | 9 | 1066, 1834 | |
| Protein, deklaration | 9,9 | g | 8,55 - 12 | 9 | 1066, 1834 | |
| Kulhydrat difference | 49,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 44,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 44,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 5,0 | g | 3,9 - 6,01 | 9 | 1066, 1834 | |
| Fedt | 5,1 | g | 3,17 - 7,71 | 13 | 1818, 1066, 1834 | |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,94 | g | 9 | 1003 | ||
| Aske | 1,7 | g | 1,33 - 2,07 | 9 | 1066, 1834 | |
| Tørstof | 65,1 | g | 61,1 - 69,1 | 9 | 1066, 1834 | |
| Vand | 34,9 | g | 30,9 - 38,9 | 9 | 1066, 1834 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,261 | mg | 0,156 - 0,5 | 9 | 1066, 1834 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,125 | mg | 0,075 - 0,38 | 9 | 1066, 1834 | |
| Niacinækvivalent | 1,62 | NE | 3 | 1003 | ||
| B6-vitamin | 0,147 | mg | 0,102 - 0,197 | 5 | 1834 | |
| Folat | 58,0 | µg | 42 - 70 | 5 | 1834 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 377 | mg | 210 - 500 | 9 | 1066, 1834 | |
| Kalium | 186 | mg | 156 - 212 | 9 | 1066, 1834 | |
| Calcium | 59,1 | mg | 22 - 169 | 9 | 1066, 1834 | |
| Magnesium | 45,4 | mg | 29 - 61,2 | 9 | 1066, 1834 | |
| Jern | 1,50 | mg | 1,16 - 2,56 | 9 | 1066, 1834 | |
| Zink | 1,00 | mg | 0,8 - 1,2 | 9 | 1066, 1834 | |
| Fosfor | 195 | mg | 178 - 211 | 5 | 1834 | |
| Jod | 21,6 | µg | 1 | 2197 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0,300 | g | T 861.0 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 44,0 | g | 1 | 1001 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C4:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C6:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C8:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C10:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C12:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C14:0 | 0,060 | 1,61 | 1818 |
| C16:0 | 0,442 | 11,9 | 1818 |
| C17:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C18:0 | 0,200 | 5,42 | 1818 |
| C20:0 | 0,023 | 0,631 | 1818 |
| C22:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C24:0 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C14:1,n-5 | 0,001 | 0,0332 | 1818 |
| C16:1,n-7 | 0,010 | 0,279 | 1818 |
| C18:1,n-7 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C18:1,n-9 | 0,836 | 22,6 | 1818 |
| C20:1,n-11 | 0,017 | 0,465 | 1818 |
| C22:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C22:1,n-11 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C24:1,n-9 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 1,979 | 53,5 | 1818 |
| C18:3,n-3 | 0,101 | 2,73 | 1818 |
| C18:4,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C20:2,n-6 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C20:3,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C20:3,n-6 | 0,023 | 0,631 | 1818 |
| C20:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C22:5,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| C22:6,n-3 | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Andre fedtsyrer | 0,000 | 0,0 | 1818 |
| Sum mættede fedtsyrer | 0,725 | 19,6 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,865 | 23,4 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 2,104 | 56,9 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 3,694 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,101 | 2,73 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 2,003 | 54,2 | 1003 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,583 | 1066, 1834 | |
| Isoleucin | 360 | 240 | T 1212.0 |
| Leucin | 640 | 430 | T 1212.0 |
| Lysin | 210 | 140 | T 1212.0 |
| Methionin | 140 | 91 | T 1212.0 |
| Cystin | 150 | 100 | T 1212.0 |
| Phenylalanin | 450 | 300 | T 1212.0 |
| Tyrosin | 190 | 130 | T 1212.0 |
| Threonin | 240 | 160 | T 1212.0 |
| Tryptofan | 97 | 65 | T 1212.0 |
| Valin | 420 | 280 | T 1212.0 |
| Arginin | 330 | 220 | T 1212.0 |
| Histidin | 190 | 130 | T 1212.0 |
| Alanin | 280 | 190 | T 1212.0 |
| Asparaginsyre | 370 | 250 | T 1212.0 |
| Glutaminsyre | 2910 | 1950 | T 1212.0 |
| Glycin | 310 | 210 | T 1212.0 |
| Prolin | 1000 | 670 | T 1212.0 |
| Serin | 450 | 300 | T 1212.0 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,70 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,730 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby