Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,920 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 677 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 162 | kcal | 1003 | |||
total-N | 3,127 | g | 3,120 | 3,10 - 3,16 | 3 | 2091 |
Protein, total | 19,0 | g | 18,9 | 18,8 - 19,2 | 3 | 2091 |
Protein, deklaration | 19,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 0,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 0,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt, total | 9,6 | g | 9,4 | 8,7 - 10,6 | 3 | 2091 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,0 | g | 1,0 | 1,03 - 1,07 | 3 | 2091 |
Tørstof | 29,6 | g | 29,4 | 29,4 - 30,0 | 3 | 2091 |
Vand | 70,4 | g | 70,6 | 70,000 - 70,600 | 3 | 2091 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
D-vitamin | 0,587 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0,112 | µg | 1300 | |||
25-hydroxycholecalciferol | 0,095 | µg | 1300 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 59 | mg | 2054 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby