Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | ||
Proteinomregningsfaktor (NCF) | 6,25 | ||
Fedtsyrekonverteringsfaktor (FCF) | 0,920 |
Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, kJ | 759 | kJ | 1003 | |||
Energi, kcal | 181 | kcal | 1003 | |||
total-N | 3,056 | g | 2,768 - 3,344 | 18 | 1832 | |
Protein, total | 18,5 | g | 16,7 - 20,3 | 18 | 1832 | |
Protein, deklaration | 18,5 | g | 1003 | |||
Kulhydrat best. v/diff. | 0,0 | g | 1003 | |||
Kulhydrat, tilgængelig | 0,0 | g | 1003 | |||
kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
Kostfiber | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt, total | 12,0 | g | 6,7 - 17,4 | 18 | 1832 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Aske | 1,0 | g | 1,0 | 0,87 - 1,10 | 49 | T 1003 |
Tørstof | 31,5 | g | 27,600 - 35,500 | 18 | 1832 | |
Vand | 68,5 | g | 64,500 - 72,400 | 18 | 1832 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
D-vitamin | 0,606 | µg | 1003 | |||
D3 cholecalciferol | 0,121 | µg | 1300 | |||
25-hydroxycholecalciferol | 0,097 | µg | 1300 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholesterol | 60 | mg | 2054 |
© 2019 - DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby