DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 978
Bønnespirer, uspec., rå
Engelsk navn
Bean sprouts, average values, raw
Taxonomisk navn
Fabaceae (Lindley, 1836)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 157 kJ 1003
Energi (kcal) 37 kcal 1003
Protein 3,0 g 1,8 - 4,9 11 1073, 1825
Protein, deklaration 3,0 g 1,8 - 4,9 11 1073, 1825
Kulhydrat difference 6,3 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 5,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 5,1 g 1003
Kostfibre 1,2 g 4 1825
Fedt 0,3 g 0,2 - 0,4 11 1073, 1825
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,01 g 4 1003
Aske 0,4 g 0,3 - 0,6 11 1073, 1825
Tørstof 10,0 g 4,2 - 25,1 13 1073, 1808, 1825
Vand 90,0 g 74,9 - 95,8 13 1073, 1808, 1825
Nitrogen 0,479 g 0,288 - 0,784 11 1073, 1825
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 5,33 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 32,0 µg 19 - 44 2 1808
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
K1-vitamin 33,0 µg T 970.0
Thiamin (B1-vitamin) 0,0840 mg 8 T 970.0
Riboflavin (B2-vitamin) 0,124 mg 8 T 970.0
Niacinækvivalent 1,36 NE 1003
Niacin 0,749 mg 8 T 970.0
B6-vitamin 0,0810 mg 0,067 - 0,1 3 1072
Pantotensyre 0,380 mg 4 T 970.0
Folat 100,0 µg 6 1803
B12-vitamin 0 µg 1655
C-vitamin 13,2 mg 1003
Ascorbinsyre 13,2 mg 8 T 970.0
Cholin 14,4 mg 1 2187
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 6,00 mg 4 T 970.0
Kalium 149 mg 8 T 970.0
Calcium 25,8 mg 15,6 - 35,7 6 T 970.0
Magnesium 21,0 mg 8 T 970.0
Jern 0,910 mg 8 T 970.0
Kobber 0,164 mg 8 T 970.0
Zink 0,410 mg 8 T 970.0
Mangan 0,188 mg 8 T 970.0
Selen 1,000 µg 1 2135
Fosfor 100,0 mg 74,1 - 120 6 T 970.0
Jod 2,00 µg 1 2135
Nikkel 29,1 µg 28,7 11,7 - 47,6 10 1932
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 2,20 g 1 2141
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Stivelse/Glykogen 1,80 g 1 2141
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 T 970.0
C6:0 0,000 0,0 T 970.0
C8:0 0,000 0,0 T 970.0
C10:0 0,000 0,0 T 970.0
C12:0 0,000 0,0 T 970.0
C14:0 0,000 0,0 T 970.0
C16:0 0,054 26,6 T 970.0
C18:0 0,014 6,66 T 970.0
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,000 0,0 T 970.0
C18:1,n-9 0,037 18,3 T 970.0
C20:1,n-11 0,000 0,0 T 970.0
C22:1,n-9 0,000 0,0 T 970.0
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,072 35 T 970.0
C18:3,n-3 0,027 13,3 T 970.0
C18:4,n-3 0,000 0,0 T 970.0
C20:4,n-6 0,000 0,0 T 970.0
C20:5,n-3 0,000 0,0 T 970.0
C22:5,n-3 0,000 0,0 T 970.0
C22:6,n-3 0,000 0,0 T 970.0
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 0,068 33,3 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,037 18,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,099 48,3 1003
Sum fedtsyrer 0,204 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,027 13,3 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,072 35 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1655
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 129 270 T 970.0
Leucin 172 360 T 970.0
Lysin 167 350 T 970.0
Methionin 34 71 T 970.0
Cystin 17 35 T 970.0
Phenylalanin 115 240 T 970.0
Tyrosin 53 110 T 970.0
Threonin 77 160 T 970.0
Tryptofan 37 77 T 970.0
Valin 129 270 T 970.0
Arginin 196 410 T 970.0
Histidin 72 150 T 970.0
Alanin 100 210 T 970.0
Asparaginsyre 479 1000 T 970.0
Glutaminsyre 163 340 T 970.0
Glycin 62 130 T 970.0
Serin 33 69 T 970.0
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,775 T 970.0

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby