DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 981
Torsk, rogn, røget
Engelsk navn
Cod, roe, smoked
Taxonomisk navn
Gadus morhua (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 613 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 613 kJ 1003
Energi (kcal) 145 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 145 kcal 1003
Protein 26,8 g 26,4 - 27,2 2 1839
Protein, deklaration 26,8 g 26,4 - 27,2 2 1839
Kulhydrat difference 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,1 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1001
Fedt 4,2 g 4 - 4,4 2 1839
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,72 g 2 1003
Aske 1,9 g 1,65 - 2,11 2 1839
Tørstof 33,0 g 32,2 - 33,7 2 1839
Vand 67,0 g 66,3 - 67,8 2 1839
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 8,70 RE 1003
Retinol 8,70 µg 6,7 - 10,7 2 1839
D-vitamin 27,2 µg 1003
D3-vitamin 27,2 µg 8,7 - 45,7 2 1839
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 290 mg 230 - 350 2 1839
Kalium 280 mg 255 - 305 3 1839
Calcium 8,20 mg 8 - 8,3 2 1839
Magnesium 12,8 mg 11,3 - 14,3 2 1839
Jern 1,11 mg 1,09 - 1,13 2 1839
Kobber 0,0820 mg 0,077 - 0,087 2 1839
Zink 4,30 mg 4,2 - 4,3 2 1839
Mangan 0,128 mg 0,077 - 0,087 2 1839
Fosfor 453 mg 432 - 474 2 1839
Chlorid 490 mg 373 - 606 2 1839
Jod 230 µg 220 - 240 2 1839
Kviksølv 0,600 µg 0,4 - 0,7 2 1839
Sum mineraler 1540 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0,1000 g 1 1001
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 2190
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,000 0,0 1839
C10:0 0,000 0,0 1839
C12:0 0,000 0,0 1839
C14:0 0,000 0,0 1839
C16:0 0,467 18,5 1839
C18:0 0,093 3,7 1839
C20:0 0,000 0,0 1839
C22:0 0,000 0,0 1839
C24:0 0,000 0,0 1839
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1839
C16:1,n-7 0,093 3,7 1839
C18:1,n-7 0,093 3,7 1839
C18:1,n-9 0,373 14,8 1839
C20:1,n-11 0,000 0,0 1839
C22:1,n-9 0,000 0,0 1839
C22:1,n-11 0,093 3,7 1839
C24:1,n-9 0,000 0,0 1839
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,093 3,7 1839
C18:3,n-3 0,000 0,0 1839
C18:4,n-3 0,000 0,0 1839
C20:2,n-6 0,000 0,0 1839
C20:3,n-3 0,000 0,0 1839
C20:5,n-3 0,373 14,8 1839
C22:5,n-3 0,000 0,0 1839
C22:6,n-3 0,840 33,3 1839
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1839
Sum mættede fedtsyrer 0,560 22,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,653 25,9 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,307 51,8 1003
Sum fedtsyrer 2,520 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 1,213 48,1 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,093 3,7 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,288 1839
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 335 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,600 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby