DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1099
Paté, pålæg
Engelsk navn
Pate, liver
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1066 kJ 1003
Energi (kcal) 257 kcal 1003
Protein 13,0 g 17 1306
Protein fra Aminosyrer 10,6 g 1003
Protein, deklaration 13,0 g 17 1306
Kulhydrat difference 2,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 2,5 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,5 g 1003
Fedt 21,7 g 14,7 - 27,3 17 1306
Alkohol 0,0 g 1655
Aske 2,7 g 17 1306
Tørstof 39,9 g 29,5 - 50,9 17 1306
Vand 60,1 g 49,1 - 70,5 17 1306
Nitrogen 2,080 g 17 1306
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 8800 RE 1003
Retinol 8800 µg 17 1306
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 17 1306
E-vitamin 1,07 α-TE
alfa-Tokoferol 1,07 mg 17 1306
Thiamin (B1-vitamin) 0,196 mg 17 1306
Riboflavin (B2-vitamin) 1,11 mg 17 1306
Niacinækvivalent 8,03 NE 1003
Niacin 5,60 mg 17 1306
B6-vitamin 0,200 mg 17 1306
Pantotensyre 1,67 mg 17 1306
Biotin 27,0 µg 17 1306
Folat 252 µg 17 1306
B12-vitamin 9,90 µg 17 1306
C-vitamin 21,3 mg 1003
Ascorbinsyre 21,3 mg 17 1306
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kalium 180 mg 17 1306
Calcium 11,0 mg 17 1306
Magnesium 14,1 mg 17 1306
Jern 6,08 mg 17 1306
Kobber 0,490 mg 17 1306
Zink 2,68 mg 17 1306
Mangan 0,140 mg 17 1306
Krom 2,50 µg 17 1306
Selen 21,0 µg 17 1306
Fosfor 163 mg 17 1306
Jod 9,60 µg 1 2135
Nikkel 1,60 µg 17 1306
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C10:0 0,000 0 1306
C12:0 0,000 0 1306
C14:0 0,260 1,31 1306
C16:0 4,400 22,3 1306
C18:0 2,430 12,3 1306
C20:0 0,000 0 1306
C22:0 0,000 0 1306
C24:0 0,000 0 1306
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0 1306
C16:1,n-7 0,460 2,33 1306
C18:1,n-9 8,601 43,6 1306
C20:1,n-11 0,158 0,801 1306
C18:1,trans 0,101 0,512 1306
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 2,400 12,1 1306
C18:3,n-3 0,201 1,02 1306
C20:4,n-6 0,192 0,974 1306
C22:6,n-3 0,000 0 1306
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,500 2,53 1306
Sum mættede fedtsyrer 7,091 35,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 9,219 46,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 2,793 14,1 1003
Sum transfedtsyrer 0,101 0,512 1003
Sum fedtsyrer 19,704 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,201 1,02 1003
Sum n-6 fedtsyrer 2,592 13,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 127 mg 17 1306
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 603 290 T 1010
Leucin 1120 540 T 1010
Lysin 894 430 T 1010
Methionin 270 130 T 1010
Cystin 104 50 T 1010
Phenylalanin 603 290 T 1010
Tyrosin 416 200 T 1010
Threonin 541 260 T 1010
Tryptofan 146 70 T 1010
Valin 770 370 T 1010
Arginin 770 370 T 1010
Histidin 333 160 T 1010
Alanin 790 380 T 1010
Asparaginsyre 1080 520 T 1010
Glutaminsyre 1690 810 T 1010
Glycin 894 430 T 1010
Prolin 770 370 T 1010
Serin 624 300 T 1010
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,908 1003

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby