DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1194
Pecannød, tørristet
Engelsk navn
Pecans, dry roasted
Taxonomisk navn
Carya illinoensis (Wangenheim, 1787) (K. Koch, 1869)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 3055 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 3055 kJ 1003
Energi (kcal) 742 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 742 kcal 1003
Protein 9,5 g 9,4 - 9,69 3 1938
Protein fra Aminosyrer 8,6 g 1003
Protein, deklaration 11,2 g 11 - 11,4 3 1938
Kulhydrat difference 13,6 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 4,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 2,5 g 1003
Kostfibre 9,4 g 8 - 10,2 3 1938
Fedt 74,3 g 73,6 - 74,9 3 1938
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,00 g 3 1003
Aske 1,6 g 1,41 - 1,64 3 1938
Tørstof 98,9 g 98,7 - 99 3 1938
Vand 1,1 g 0,95 - 1,25 3 1938
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 13,3 RE 1003
Retinol 0 µg 1655
beta-Caroten 80,0 µg 1342
D-vitamin 0 µg 1003
D3-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,450 mg 0,4 - 0,48 3 1938
Riboflavin (B2-vitamin) 0,107 mg 0,1 - 0,12 3 1938
Niacinækvivalent 5,35 NE 1003
Niacin 1,17 mg 1,1 - 1,3 3 1938
B6-vitamin 0,187 mg 0,14 - 0,21 3 1938
Pantotensyre 0,703 mg 0,49 - 0,84 3 1938
Folat 16,0 µg 9 - 25 3 1938
B12-vitamin 0 µg 1938
C-vitamin 0,700 mg 1003
Ascorbinsyre 0,700 mg 0,7 - 0,7 3 1938
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 1,000 mg 0,0 - 1 3 1938
Kalium 424 mg 390 - 489 3 1938
Calcium 72,0 mg 62 - 93 3 1938
Magnesium 132 mg 121 - 142 3 1938
Jern 2,80 mg 2,6 - 3,1 3 1938
Kobber 1,17 mg 0,9 - 1,5 3 1938
Zink 5,07 mg 4,2 - 5,6 3 1938
Mangan 3,93 mg 2,9 - 5,8 3 1938
Fosfor 293 mg 260 - 330 3 1938
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 4,06 g 1 2187
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0,240 g 1 2187
Crude fibre 1,66 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1938
C6:0 0,000 0,0 1938
C8:0 0,000 0,0 1938
C10:0 0,000 0,0 1938
C12:0 0,000 0,0 1938
C14:0 0,000 0,0 1938
C15:0 0,000 0,0 1938
C16:0 4,584 6,49 1342
C17:0 0,000 0,0 1938
C18:0 1,114 1,57 1342
C20:0 0,081 0,115 1938
C22:0 0,000 0,0 1938
C24:0 0,000 0,0 1938
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,000 0,0 1938
C16:1,n-7 0,337 0,476 1342
C18:1,n-9 45,609 64,5 1342
C20:1,n-11 0,511 0,722 1342
C22:1,n-9 0,000 0,0 1938
C24:1,n-9 0,000 0,0 1938
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 17,640 24,9 1342
C18:3,n-3 0,754 1,06 1342
C18:4,n-3 0,000 0,0 1938
C20:2,n-6 0,000 0,0 1938
C20:3,n-3 0,000 0,0 1938
C20:4,n-6 0,000 0,0 1938
C20:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:5,n-3 0,000 0,0 1938
C22:6,n-3 0,000 0,0 1938
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 5,780 8,18 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 46,457 65,7 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 18,395 26 1003
Sum fedtsyrer 70,631 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,754 1,06 1003
Sum n-6 fedtsyrer 17,640 24,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 0 mg 1938
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,792 1938
Isoleucin 394 220 1342
Leucin 645 360 1342
Lysin 358 200 1342
Methionin 233 130 1342
Cystin 251 140 1342
Phenylalanin 502 280 1342
Tyrosin 340 190 1342
Threonin 305 170 1342
Tryptofan 251 140 1342
Valin 466 260 1342
Arginin 1360 760 1342
Histidin 269 150 1342
Alanin 412 230 1342
Asparaginsyre 860 480 1342
Glutaminsyre 1900 1060 1342
Glycin 466 260 1342
Prolin 448 250 1342
Serin 466 260 1342
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 40,5 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,30 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,951 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby