DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1236
Kylling, kød og skind, friturestegt
Engelsk navn
Chicken, flesh and skin, deepfried
Taxonomisk navn
Gallus gallus domesticus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1086 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 1084 kJ 1003
Energi (kcal) 260 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 260 kcal 1003
Protein 28,3 g 20,3 - 36 18 1063
Protein fra Aminosyrer 23,1 g 1003
Protein, deklaration 28,3 g 20,3 - 36 18 1063
Kulhydrat difference 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 16,3 g 12,3 - 26,2 22 1818, 1063
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,84 g 18 1003
Aske 1,7 g 0,57 - 3,53 18 1063
Tørstof 46,4 g 41,1 - 55 18 1063
Vand 53,6 g 45 - 58,9 18 1063
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 47,0 RE 1003
Retinol 47,0 µg 1342
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 1,50 µg 1003
D3-vitamin 1,50 µg 1347
K1-vitamin 0 µg 1655
K-vitamin 0 µg
Thiamin (B1-vitamin) 0,0630 mg 0,051 - 0,075 8 1342
Riboflavin (B2-vitamin) 0,168 mg 0,161 - 0,175 8 1342
Niacinækvivalent 13,8 NE 1003
Niacin 8,50 mg 7,4 - 9,6 8 1342
B6-vitamin 0,400 mg 1342
Pantotensyre 1,03 mg 1342
Folat 5,00 µg 1342
B12-vitamin 0,300 µg 1342
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1342
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 338 mg 76 - 1090 18 1063
Kalium 262 mg 108 - 334 18 1063
Calcium 15,0 mg 14 - 16 16 1342
Magnesium 23,0 mg 22 - 24 16 1342
Jern 1,30 mg 1,2 - 1,4 16 1342
Kobber 0,0650 mg 0,049 - 0,082 8 1063
Zink 1,80 mg 1,5 - 2,2 8 1063
Mangan 0,0200 mg 0,02 - 0,02 16 1342
Selen 18,0 µg 1 2141
Fosfor 182 mg 174 - 190 16 1342
Jod 8,00 µg 1 2141
Sum mineraler 821 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1655
Tilsat Sukker 0,0 g 1 2133
Frie sukkerarter 0,0 g 1 2133
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1655
Crude fibre 0 g 1342
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 1818
C6:0 0,000 0,0 1818
C8:0 0,000 0,0 1818
C10:0 0,000 0,0 1818
C12:0 0,000 0,0 1818
C14:0 0,126 0,843 1818
C16:0 3,347 22,3 1818
C17:0 0,014 0,0966 1818
C18:0 0,998 6,65 1818
C20:0 0,027 0,179 1818
C22:0 0,015 0,0999 1818
C24:0 0,000 0,0 1818
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C14:1,n-5 0,010 0,0699 1818
C16:1,n-7 0,387 2,57 1818
C18:1,n-7 0,000 0,0 1818
C18:1,n-9 6,152 41 1818
C20:1,n-11 0,093 0,618 1818
C22:1,n-9 0,000 0,0 1818
C22:1,n-11 0,000 0,0 1818
C24:1,n-9 0,000 0,0 1818
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 3,087 20,6 1818
C18:3,n-3 0,502 3,34 1818
C18:4,n-3 0,000 0,0 1818
C20:2,n-6 0,028 0,188 1818
C20:3,n-3 0,101 0,671 1818
C20:3,n-6 0,019 0,129 1818
C20:5,n-3 0,000 0,0 1818
C22:5,n-3 0,033 0,221 1818
C22:6,n-3 0,044 0,293 1818
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,000 0,0 1818
Sum mættede fedtsyrer 4,527 30,2 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 6,641 44,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 3,814 25,4 1003
Sum fedtsyrer 14,983 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,679 4,53 1003
Sum n-6 fedtsyrer 3,135 20,9 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 88 mg 1342
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 4,528 1063
Isoleucin 1400 310 1346
Leucin 2040 450 1346
Lysin 2310 510 1346
Methionin 770 170 1346
Cystin 380 84 1346
Phenylalanin 1090 240 1346
Tyrosin 906 200 1346
Threonin 1180 260 1346
Tryptofan 317 70 1346
Valin 1360 300 1346
Arginin 1770 390 1346
Histidin 815 180 1346
Alanin 1680 370 1346
Asparaginsyre 2540 560 1346
Glutaminsyre 4120 910 1346
Glycin 1860 410 1346
Prolin 1400 310 1346
Serin 996 220 1346
Sum essentielle Aminosyrer 11274,7
Sum ikke essentielle aminosyrer 15639,7
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 79,8 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1996
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,920 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby