| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1362 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1358 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 329 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 328 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 19,4 | g | 2 | 1059 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 16,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 19,4 | g | 2 | 1059 | ||
| Kulhydrat difference | 0,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 27,8 | g | 1346 | |||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,63 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 2,4 | g | 1346 | |||
| Tørstof | 49,8 | g | 1346 | |||
| Vand | 50,2 | g | 1346 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1800 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 1800 | µg | 23 - 420 | 12 | 1024 | |
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 5,00 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 5,00 | µg | 1 | 1057 | ||
| E-vitamin | 7,50 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 7,50 | mg | 2,9 - 12,1 | 2 | 1034 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,140 | mg | 0,072 - 0,179 | 10 | 1019 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,310 | mg | 0,218 - 0,484 | 4 | 1022 | |
| Niacinækvivalent | 6,70 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 3,80 | mg | 2,8 - 5,66 | 5 | 1018 | |
| B6-vitamin | 0,150 | mg | 0,129 - 0,203 | 4 | 1025 | |
| Pantotensyre | 0,141 | mg | 0,125 - 0,15 | 4 | T 1248.0 | |
| Folat | 14,0 | µg | 6 | T 1248.0 | ||
| B12-vitamin | 5,80 | µg | 5,55 - 6,21 | 3 | 1044 | |
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 652 | mg | 454 - 893 | 3 | 1058 | |
| Kalium | 226 | mg | 106 - 374 | 3 | 1058 | |
| Calcium | 55,0 | mg | 43 - 75 | 6 | 1030 | |
| Magnesium | 21,0 | mg | 16,2 - 26,9 | 3 | 1058 | |
| Rubidium | 470 | µg | T 1248.0 | |||
| Jern | 0,650 | mg | 0,44 - 0,69 | 6 | 1043 | |
| Kobber | 0,0900 | mg | 0,03 - 0,19 | 1343 | ||
| Zink | 2,60 | mg | 0,2 - 0,9 | 1347 | ||
| Mangan | 0,0300 | mg | 0,03 - 0,03 | 2 | T 1248.0 | |
| Krom | 1,56 | µg | 0,02 - 3,7 | 14 | T 1248.0 | |
| Molybdæn | 4,75 | µg | 0,0 - 7 | 19 | T 1248.0 | |
| Cobolt | 1,000 | µg | T 1248.0 | |||
| Selen | 26,3 | µg | 6,9 - 67,7 | 31 | T 1248.0 | |
| Aluminium | 0,200 | mg | T 1248.0 | |||
| Silicium | 0 | mg | T 1248.0 | |||
| Bor | 30,0 | µg | T 1248.0 | |||
| Fosfor | 250 | mg | 215 - 333 | 1343 | ||
| Fluor | 0 | µg | T 1248.0 | |||
| Brom | 0 | µg | T 1248.0 | |||
| Jod | 25,0 | µg | 7 - 58 | 6 | 1041 | |
| Nikkel | 1,18 | µg | 0,0 - 6,5 | 23 | T 1248.0 | |
| Kviksølv | 9,63 | µg | 0,1 - 48,8 | 50 | T 1248.0 | |
| Arsen | 58,6 | µg | 2,1 - 190 | 29 | T 1248.0 | |
| Cadmium | 0,225 | µg | 0,0 - 0,83 | 30 | T 1248.0 | |
| Bly | 0,473 | µg | 0,0 - 1,2 | 26 | T 1248.0 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1655 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 7,300 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 13,310 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 6,840 | 2135 | |
| Sum fedtsyrer | 26,327 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 4,360 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 1,290 | 2135 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 108 | mg | 1361 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,104 | 1059 | |
| Isoleucin | 962 | 310 | 1059 |
| Leucin | 1460 | 470 | 1059 |
| Lysin | 1800 | 580 | 1059 |
| Methionin | 559 | 180 | 1059 |
| Cystin | 146 | 47 | 1059 |
| Phenylalanin | 807 | 260 | 1059 |
| Tyrosin | 683 | 220 | 1059 |
| Threonin | 869 | 280 | 1059 |
| Tryptofan | 174 | 56 | 1059 |
| Valin | 1090 | 350 | 1059 |
| Arginin | 1150 | 370 | 1059 |
| Histidin | 776 | 250 | 1059 |
| Alanin | 1240 | 400 | 1059 |
| Asparaginsyre | 1860 | 600 | 1059 |
| Glutaminsyre | 2510 | 810 | 1059 |
| Glycin | 1150 | 370 | 1059 |
| Prolin | 838 | 270 | 1059 |
| Serin | 838 | 270 | 1059 |
| Sum essentielle Aminosyrer | 8492,54 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 10420,1 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 89,0 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 10 | 1996 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,947 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby