DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1522
Hvedebrød, fint, store, detailbageri
Engelsk navn
Bread, white, large, retail bakery
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 1157 kJ 1003
Energi (kcal) 274 kcal 1003
Protein 8,2 g 8,208 7,01 - 9,12 26 1011, 1309
Protein, deklaration 9,0 g 9 7,68 - 10 26 1011, 1309
Kulhydrat difference 53,2 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 50,1 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 49,3 g 1003
Kostfibre 3,1 g 3 2,3 - 4,1 26 1309, 1011
Fedt 3,8 g 4,1 1,3 - 5,8 26 1011, 1309
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 1,11 g 25 1003
Aske 1,6 g 1,49 1,12 - 2,52 26 1011, 1309
Tørstof 66,8 g 66,8 61,4 - 70,5 26 1309, 1011
Vand 33,2 g 33,2 29,5 - 38,6 26 1309, 1011
Nitrogen 1,438 g 1,44 1,23 - 1,6 26 1309, 1011
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Thiamin (B1-vitamin) 0,133 mg 0,126 0,098 - 0,255 26 1309, 1011
Riboflavin (B2-vitamin) 0,0625 mg 0,0595 0,049 - 0,099 26 1011, 1309
Niacinækvivalent 2,15 NE 2 1003
Niacin 1,22 mg 1,22 0,9 - 1,87 20 1309
B6-vitamin 0,0628 mg 0,059 0,053 - 0,079 6 1011
Pantothensyre 0,287 mg 0,27 0,23 - 0,4 6 1309
Biotin 1,93 µg 2 1,7 - 2,1 6 1309
Folat 38,2 µg 34,5 20 - 66 20 1309
B12-vitamin 0,0637 µg 0,065 0,058 - 0,068 3 1309
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 444 mg 436 299 - 844 25 1011, 2097
Kalium 125 mg 122 103 - 155 26 1309, 1011
Calcium 34,5 mg 32,1 17 - 65 26 1011, 1309
Magnesium 21,2 mg 20,8 13 - 30,8 26 1309, 1011
Jern 0,899 mg 0,86 0,7 - 1,5 26 1309, 1011
Kobber 0,110 mg 0,1055 0,078 - 0,146 20 1309
Zink 0,593 mg 0,575 0,47 - 0,75 26 1309, 1011
Mangan 0,467 mg 0,445 0,33 - 0,6 20 1309
Krom 2,49 µg 3 0 - 5 20 1309
Selen 2,20 µg 2,1 1,4 - 4,1 20 1309
Fosfor 99,8 mg 96 78 - 144 26 1309, 1011
Chlorid 287 mg 0,92 0,647 - 1120 31 1309, 2006
Jod 21,1 µg 20,3 1,25 - 45,7 31 2006, 1309
Nikkel 4,37 µg 3,6 2 - 11 20 1309
Cadmium 2,26 µg 2,35 1,29 - 2,9 20 1309
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse 48,1 g 48,25 44,4 - 51,6 20 1309
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C8:0 0,008 0,225 1309
C10:0 0,006 0,169 1309
C12:0 0,052 1,56 1309
C14:0 0,036 1,07 1309
C16:0 0,820 24,4 1309
C18:0 0,140 4,17 1309
C20:0 0,001 0,032 1309
C22:0 0,000 0 1309
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,005 0,146 1309
C18:1,n-7 0,052 1,54 1309
C18:1,n-9 1,010 30,1 1309
C20:1,n-11 0,017 0,5 1309
C18:1,trans 0,028 0,846 1309
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 1,058 31,5 1309
C18:3,n-3 0,116 3,46 1309
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Sum mættede fedtsyrer 1,063 31,7 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 1,083 32,3 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,174 35 1003
Sum transfedtsyrer 0,028 0,846 1003
Sum fedtsyrer 3,349 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,116 3,46 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,058 31,5 1003
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Isoleucin 368 T 1301
Leucin 753 T 1301
Lysin 248 T 1301
Methionin 169 T 1301
Cystin 238 T 1301
Phenylalanin 538 T 1301
Tyrosin 310 T 1301
Threonin 296 T 1301
Tryptofan 129 T 1301
Valin 448 T 1301
Arginin 418 T 1301
Histidin 234 T 1301
Alanin 330 T 1301
Asparaginsyre 464 T 1301
Glutaminsyre 3720 T 1301
Glycin 401 T 1301
Prolin 1270 T 1301
Serin 532 T 1301
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 1655
Nitrogen-til-protein faktor 5,70 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,875

© 2023 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby