| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 289 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 289 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 15,7 | g | 15,82 | 14,2 - 17,3 | 12 | 2068 |
| Protein, deklaration | 15,7 | g | 15,82 | 14,2 - 17,3 | 12 | 2068 |
| Kulhydrat difference | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 0,6 | g | 0,6 | 0,5 - 0,7 | 9 | 2068 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,03 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 1,8 | g | 1,725 | 1,16 - 2,21 | 12 | 2068 |
| Tørstof | 18,1 | g | 18,0 | 17 - 18,9 | 12 | 2068 |
| Vand | 81,9 | g | 82,0 | 81,1 - 83 | 12 | 2068 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | - 2 | 2 | 2068 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | - 0,03 | 2 | 2068 | |
| 25-hydroxy D3-vitamin | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2068 | |
| E-vitamin | 1,15 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,15 | mg | 1,145 | 1,14 - 1,15 | 2 | 2068 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0300 | mg | 0,03 | 0,028 - 0,032 | 2 | 2068 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0250 | mg | 0,025 | 0,025 - 0,025 | 2 | 2068 |
| Niacinækvivalent | 1,55 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,55 | mg | 1,55 | 1,5 - 1,6 | 2 | 2068 |
| B6-vitamin | 0,0865 | mg | 0,086 | 0,086 - 0,087 | 2 | 2068 |
| Pantotensyre | 0,220 | mg | 0,22 | 0,22 - 0,22 | 2 | 2068 |
| Biotin | 1,06 | µg | 1,055 | 1 - 1,11 | 2 | 2068 |
| B12-vitamin | 1,40 | µg | 1,395 | 1,19 - 1,6 | 2 | 2068 |
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2068 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 412 | mg | 412,0 | 400 - 424 | 2 | 2068 |
| Kalium | 104 | mg | 103,5 | 94 - 113 | 2 | 2068 |
| Calcium | 71,6 | mg | 71,55 | 67,5 - 75,6 | 2 | 2068 |
| Magnesium | 29,8 | mg | 29,75 | 27,6 - 31,9 | 2 | 2068 |
| Jern | 0,575 | mg | 0,575 | 0,37 - 0,78 | 2 | 2068 |
| Kobber | 0,219 | mg | 0,218 | 0,207 - 0,23 | 2 | 2068 |
| Zink | 0,970 | mg | 0,97 | 0,94 - 1 | 2 | 2068 |
| Mangan | 0,0675 | mg | 0,067 | 0,065 - 0,07 | 2 | 2068 |
| Krom | 3,06 | µg | 3,06 | 2,01 - 4,11 | 2 | 2068 |
| Selen | 29,5 | µg | 29,5 | 27 - 32 | 2 | 2068 |
| Fosfor | 199 | mg | 199,0 | 197 - 201 | 2 | 2068 |
| Chlorid | 434 | mg | 433,5 | 422 - 445 | 2 | 2068 |
| Jod | 26,5 | µg | 26,5 | 26 - 27 | 2 | 2068 |
| Nikkel | 1,75 | µg | 1,75 | 1,4 - 2,1 | 2 | 2068 |
| Kviksølv | 2,00 | µg | 2,2 | 0,9 - 2,9 | 3 | 1906 |
| Arsen | 42,4 | µg | 34,7 | 11 - 81,6 | 3 | 1906 |
| Cadmium | 3,30 | µg | 2,4 | 1 - 6,4 | 3 | 1906 |
| Bly | 0 | µg | 0,0 | 3 | 1906 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1 | 1655 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,197 | 2145 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,158 | 2145 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,239 | 2145 | |
| Sum fedtsyrer | 0,480 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,132 | 2145 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 145 | mg | 145,0 | 142 - 148 | 2 | 2068 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 2,580 | 2068 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 80,9 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby