| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 200 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 183 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 4.1 | g | 1 | 2092 | ||
| Protein, labeling | 4.0 | g | 1 | 2092 | ||
| Carbohydrate by difference | 4.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 4.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 3.5 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1655 | |||
| Fat | 1.5 | g | 1.47 | 1.41 - 1.6 | 3 | 2092, 2193 |
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.10 | g | 1 | 1003 | ||
| Ash | 0.8 | g | 1 | 2092 | ||
| Dry matter | 10.8 | g | 10.6 | 10.6 - 11.3 | 3 | 2092, 2193 |
| Water | 89.2 | g | 89.4 | 88.7 - 89.4 | 3 | 2092, 2193 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3.00 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 3.00 | µg | 1 | 2092 | ||
| Vitamin D | 0.0515 | µg | 3 | 2054 | ||
| Vitamin E | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Vitamin K | 0.258 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | µg | 2 | 2193 | |||
| Vitamin K2 | 0.258 | µg | 1003 | |||
| Menaquinone 4 | 0.254 | µg | 2 | 2193 | ||
| Menaquinone 5 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinone 6 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinone 7 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinone 8 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinone 9 | µg | 2 | 2193 | |||
| Menaquinone 10 | µg | 2 | 2193 | |||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.0400 | mg | 1 | 2092 | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.220 | mg | 1 | 2092 | ||
| Niacin equivalent | 0.1000 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.1000 | mg | 1 | 2092 | ||
| Vitamin B6 | 0.0400 | mg | 1 | 2092 | ||
| Pantothenic acid | 0.260 | mg | 1 | 2092 | ||
| Biotin | 1.30 | µg | 1 | 2092 | ||
| Vitamin B12 | 0.240 | µg | 1 | 2092 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 39.0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Potassium | 144 | mg | 1 | 2092 | ||
| Calcium | 134 | mg | 1 | 2092 | ||
| Magnesium | 11.7 | mg | 1 | 2092 | ||
| Iron | 0.0180 | mg | 1 | 2092 | ||
| Copper | 0.0170 | mg | 1 | 2092 | ||
| Zinc | 0.470 | mg | 1 | 2092 | ||
| Manganese | 0.00300 | mg | 1 | 2092 | ||
| Chromium | 0 | µg | 1 | 2092 | ||
| Selenium | 1.60 | µg | 1 | 2092 | ||
| Phosphorus | 100.0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Chloride | 0.0900 | mg | 1 | 2092 | ||
| Iodine | 5.90 | µg | 1 | 2092 | ||
| Nickel | 0 | µg | 1 | 2092 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Galactose | 0.900 | g | 1 | 2092 | ||
| Glucose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum monosaccharides | 0.900 | g | 1003 | |||
| Lactose | 2.60 | g | 1 | 2092 | ||
| Sucrose | 0 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum disaccharides | 2.60 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 3.50 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Saturated fatty acids | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| C4:0 | 0.061 | 4.32 | 2092 |
| C6:0 | 0.041 | 2.88 | 2092 |
| C8:0 | 0.020 | 1.44 | 2092 |
| C10:0 | 0.051 | 3.6 | 2092 |
| C12:0 | 0.051 | 3.6 | 2092 |
| C14:0 | 0.153 | 10.8 | 2092 |
| C15:0 | 0.020 | 1.44 | 2092 |
| C16:0 | 0.407 | 28.8 | 2092 |
| C18:0 | 0.173 | 12.2 | 2092 |
| Monounsaturated fatty acids | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| C14:1,n-5 | 0.010 | 0.721 | 2092 |
| C16:1,n-7 | 0.020 | 1.44 | 2092 |
| C18:1,n-7 | 0.010 | 0.721 | 2092 |
| C18:1,n-9 | 0.255 | 18 | 2092 |
| C18:1,trans | 0.061 | 4.32 | 2092 |
| Polyunsaturated fatty acids | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0.031 | 2.16 | 2092 |
| C18:2,conjugated | 0.006 | 0.432 | 2092 |
| C18:3,n-3 | 0.010 | 0.721 | 2092 |
| C18:2,trans | 0.010 | 0.721 | 2092 |
| Fatty acids sums | g/100g | % | Source |
|---|---|---|---|
| Other fatty acids | 0.020 | 1.44 | 2092 |
| Sum saturated fatty acids | 0.977 | 69.2 | 1003 |
| Sum monounsaturated fatty acids | 0.295 | 20.9 | 1003 |
| Sum polyunsaturated fatty acids | 0.047 | 3.31 | 1003 |
| Sum trans fatty acids | 0.071 | 5.05 | 1003 |
| Sum fatty acids | 1.411 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fatty acids | 0.010 | 0.721 | 1003 |
| Sum n-6 fatty acids | 0.031 | 2.16 | 1003 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 7 | mg | 3 | 2054 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.640 | 2092 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 15.2 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1655 | |
| Nitrogen conversion factor | 6.38 | 1267 | |
| Fatty acid conversion factor | 0.945 | 1003 | |
| Density | 1.0 | 1 | 2026 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby