| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 281 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 281 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 68 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,1 | g | 1344 | |||
| Protein, deklaration | 0,1 | g | 1344 | |||
| Kulhydrat difference | 0,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 1344 | |||
| Alkohol | 9,5 | g | 1347 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 1003 | |||
| Aske | 0,3 | g | 1347 | |||
| Tørstof | 10,1 | g | 1003 | |||
| Vand | 89,9 | g | 1003 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1344 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1344 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| D3-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1001 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1344 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,01000 | mg | 1344 | |||
| Niacinækvivalent | 0,0600 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0600 | mg | 1344 | |||
| B6-vitamin | 0,0200 | mg | 1344 | |||
| Pantotensyre | 0,0300 | mg | 1344 | |||
| Folat | 0,200 | µg | 1344 | |||
| Frit folat | 0,200 | µg | 1344 | |||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1344 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | 1344 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 4,00 | mg | 1344 | |||
| Kalium | 61,0 | mg | 1344 | |||
| Calcium | 9,00 | mg | 1344 | |||
| Magnesium | 8,00 | mg | 1344 | |||
| Jern | 0,500 | mg | 1344 | |||
| Kobber | 0,0430 | mg | 0,025 | 0,007 - 0,69 | 60 | 1088 |
| Zink | 0,0590 | mg | 0,045 | 0,0 - 0,38 | 60 | 1088 |
| Mangan | 0,0220 | mg | 1348 | |||
| Krom | 4,00 | µg | 3,0 | 1 - 9 | 20 | 1506 |
| Molybdæn | 2,00 | µg | 1348 | |||
| Selen | 0,0410 | µg | 0,033 | 0,0 - 0,13 | 10 | 1898 |
| Fosfor | 6,00 | mg | 1344 | |||
| Jod | 35,0 | µg | 10 - 60 | 1343 | ||
| Nikkel | 2,31 | µg | 2,11 | 1,34 - 3,86 | 10 | 1898 |
| Kviksølv | 0 | µg | 0,0 | 10 | 1898 | |
| Arsen | 1,07 | µg | 0,28 - 10 | 70 | 1088, 1898 | |
| Cadmium | 0,133 | µg | 0,013 - 1,87 | 70 | 1088, 1898 | |
| Bly | 4,34 | µg | 1,65 - 8,3 | 25 | 1847, 1898 | |
| Tin | 16,0 | µg | 7,4 | 0,0 - 250 | 60 | 1088 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,1000 | g | 1003 | |||
| Glukose | 0,1000 | g | 1003 | |||
| Sum monosakkarider | 0,200 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0,200 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,2 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1655 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 1655 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,000 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,016 | 1344 | |
| Tryptofan | 0 | 1344 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 0 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Histamin | 0 | mg | 12 | 1473 | ||
| Serotonin | 0,00300 | mg | 1474 | |||
| Cholin | 4,30 | mg | 1 | 2187 | ||
| Tyramin | 0,860 | mg | 0,7 - 3,6 | 22 | 1471 | |
| Phenylethylamin | 0,1000 | mg | - 0,4 | 36 | 1961 | |
| Putrescin | 0,170 | mg | 0,0 - 1,53 | 12 | 1473 | |
| Cadaverin | 0,0840 | mg | 0,005 - 0,276 | 12 | 1455 | |
| Spermin | 0,01000 | mg | 0,0 - 0,04 | 12 | 1473 | |
| Spermidin | 0,00300 | mg | 0,0 - 0,03 | 12 | 1473 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 | |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby