Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 303 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 303 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 72 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 72 | kcal | 1003 | |||
Protein | 15,5 | g | 15,56 | 13,3 - 18 | 12 | 2068 |
Protein, deklaration | 15,5 | g | 15,56 | 13,3 - 18 | 12 | 2068 |
Kulhydrat difference | 0,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 0,4 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,4 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
Fedt | 0,9 | g | 0,9 | 0,7 - 1,2 | 12 | 2068 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 2,59 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 3,1 | g | 3,09 | 2,58 - 3,57 | 12 | 2068 |
Tørstof | 19,8 | g | 19,75 | 18,1 - 21,4 | 12 | 2068 |
Vand | 80,2 | g | 80,25 | 78,6 - 81,9 | 12 | 2068 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 0,0 | 0,0 - 2 | 2 | 2068 |
D-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
D3-vitamin | 0 | µg | 0,0 | 0,0 - 0,03 | 2 | 2068 |
25-hydroxy D3-vitamin | 0 | µg | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 2 | 2068 |
E-vitamin | 3,60 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 3,60 | mg | 3,6 | 3,5 - 3,7 | 2 | 2068 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,01 | 2 | 2068 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,01 | 2 | 2068 |
Niacinækvivalent | 4,11 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,280 | mg | 0,28 | 0,27 - 0,29 | 2 | 2068 |
B6-vitamin | 0 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,04 | 2 | 2068 |
Pantotensyre | 0,0345 | mg | 0,034 | 0,031 - 0,038 | 2 | 2068 |
Biotin | 0,680 | µg | 0,68 | 0,66 - 0,7 | 2 | 2068 |
B12-vitamin | 1,60 | µg | 1,6 | 1,5 - 1,7 | 2 | 2068 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 1040 | mg | 1035, | 980 - 1090 | 2 | 2068 |
Kalium | 64,5 | mg | 64,5 | 56 - 73 | 2 | 2068 |
Calcium | 36,4 | mg | 36,35 | 36,1 - 36,6 | 2 | 2068 |
Magnesium | 20,6 | mg | 20,55 | 20 - 21,1 | 2 | 2068 |
Jern | 0,115 | mg | 0,115 | 0,107 - 0,123 | 2 | 2068 |
Kobber | 0,122 | mg | 0,121 | 0,105 - 0,138 | 2 | 2068 |
Zink | 0,555 | mg | 0,555 | 0,52 - 0,59 | 2 | 2068 |
Mangan | 0,0275 | mg | 0,027 | 0,015 - 0,04 | 2 | 2068 |
Krom | 3,27 | µg | 3,272 | 0,545 - 6 | 2 | 2068 |
Selen | 24,0 | µg | 24,0 | 22 - 26 | 2 | 2068 |
Fosfor | 91,0 | mg | 91,0 | 88 - 94 | 2 | 2068 |
Chlorid | 1630 | mg | 1625, | 1620 - 1630 | 2 | 2068 |
Jod | 12,8 | µg | 12,8 | 11,4 - 14,2 | 2 | 2068 |
Nikkel | 1,000 | µg | 1,0 | 0,58 - 1,42 | 2 | 2068 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Sum sukkerarter | 0 | g | 1 | 1655 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
---|---|---|---|
Sum fedtsyrer | 0,720 | 100 | 1003 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 2,473 | 2068 | |
Isoleucin | 1080 | 330 | T 826.0 |
Leucin | 1610 | 490 | T 826.0 |
Lysin | 1770 | 540 | T 826.0 |
Methionin | 590 | 180 | T 826.0 |
Cystin | 140 | 42 | T 826.0 |
Phenylalanin | 890 | 270 | T 826.0 |
Tyrosin | 790 | 240 | T 826.0 |
Threonin | 790 | 240 | T 826.0 |
Tryptofan | 230 | 70 | T 826.0 |
Valin | 1080 | 330 | T 826.0 |
Arginin | 1610 | 490 | T 826.0 |
Histidin | 430 | 130 | T 826.0 |
Alanin | 1120 | 340 | T 826.0 |
Asparaginsyre | 2200 | 670 | T 826.0 |
Glutaminsyre | 2890 | 880 | T 826.0 |
Glycin | 1180 | 360 | T 826.0 |
Prolin | 820 | 250 | T 826.0 |
Serin | 920 | 280 | T 826.0 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 80,9 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,800 | 1003 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby