DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1669
Æg, høne, røræg mix, industrifremstillet
Engelsk navn
Eggs, chicken, scrambled eggs mix, industrially produced
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 551 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 493 kJ 1003
Energi (kcal) 132 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 118 kcal 1003
Protein 10,9 g 10,87 10,8 - 10,8 2 2071
Protein, deklaration 10,9 g 10,87 10,8 - 10,8 2 2071
Kulhydrat difference 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 3,8 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 8,1 g 8,15 8,1 - 8,2 2 2071
Alkohol 0,0 g 0,0 2 1655
Salt deklaration 1,15 g 2 1003
Aske 1,9 g 1,855 1,85 - 1,86 2 2071
Tørstof 24,7 g 24,7 24,6 - 24,8 2 2071
Vand 75,3 g 75,3 75,2 - 75,4 2 2071
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 216 RE 1003
Retinol 216 µg 216,0 208 - 224 2 2071
D-vitamin 1,32 µg 1003
D3-vitamin 1,32 µg 1,27 1,2 - 1,51 5 T 1662.0
E-vitamin 3,35 α-TE 1003
alfa-Tokoferol 3,35 mg 3,35 2,5 - 4,2 2 2071
Thiamin (B1-vitamin) 0,0765 mg 0,076 0,074 - 0,079 2 2071
Riboflavin (B2-vitamin) 0,420 mg 0,42 0,41 - 0,43 2 2071
Niacinækvivalent 0,0900 NE 1003
Niacin 0,0900 mg 0,09 0,08 - 0,1 2 2071
B6-vitamin 0,102 mg 0,101 0,096 - 0,107 2 2071
Pantotensyre 1,56 mg 1,555 1,54 - 1,57 2 2071
Biotin 24,7 µg 24,7 24,6 - 24,8 2 2071
Folat 85,8 µg 1 2135
B12-vitamin 1,09 µg 1,085 1,06 - 1,11 2 2071
C-vitamin 0,800 mg 1 2071
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 460 mg 459,5 458 - 461 2 2071
Kalium 243 mg 242,5 241 - 244 2 2071
Calcium 58,0 mg 58,0 58 - 58 2 2071
Magnesium 11,5 mg 11,5 11 - 12 2 2071
Jern 1,52 mg 1,52 1,47 - 1,57 2 2071
Kobber 0,0530 mg 0,053 0,048 - 0,058 2 2071
Zink 1,07 mg 1,07 1,05 - 1,09 2 2071
Mangan 0,0325 mg 0,032 0,03 - 0,035 2 2071
Krom 0,400 µg 0,4 0,19 - 0,61 2 2071
Selen 19,0 µg 19,0 19 - 19 2 2071
Fosfor 162 mg 161,5 161 - 162 2 2071
Chlorid 718 mg 718,0 715 - 721 2 2071
Jod 29,5 µg 29,5 25 - 34 2 2071
Sum mineraler 1650 mg 1003
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum monosakkarider 0,400 g 1 2135
Sum disakkarider 0 g 1 2135
Sum sukkerarter 0,400 g 1003
Kostfibre og stivelse Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,016 0,234 2071
C6:0 0,000 0,0 2071
C8:0 0,000 0,0 2071
C10:0 0,007 0,1 2071
C12:0 0,016 0,24 2071
C14:0 0,068 1 2071
C15:0 0,000 0,0 2071
C16:0 1,726 25,5 2071
C18:0 0,669 9,89 2071
C20:0 0,000 0,0 2071
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C16:1,n-7 0,161 2,38 2071
C18:1,n-7 0,130 1,92 2071
C18:1,n-9 2,683 39,6 2071
C20:1,n-9 0,018 0,26 2071
C18:1,trans 0,033 0,488 2071
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,910 13,4 2071
C18:3,n-3 0,046 0,682 2071
C18:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:2,n-6 0,000 0,0 2071
C20:3,n-6 0,000 0,0 2071
C20:4,n-3 0,000 0,0 2071
C20:4,n-6 0,113 1,67 2071
C20:5,n-3 0,000 0,0 2071
C22:5,n-3 0,000 0,0 2071
C22:6,n-3 0,000 0,0 2071
C18:2,trans 0,000 0,0 2071
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,168 2,48 2071
Sum mættede fedtsyrer 2,502 36,9 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 2,992 44,2 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 1,069 15,7 1003
Sum transfedtsyrer 0,033 0,488 1003
Sum fedtsyrer 6,764 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,046 0,682 1003
Sum n-6 fedtsyrer 1,023 15,1 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 326 mg 325,5 322 - 329 2 2071
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 1,740 2071
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 256 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 2002
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,830 1003

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby