| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 321 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 312 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 76 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 74 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 4,7 | g | 1 | 2092 | ||
| Protein, deklaration | 4,6 | g | 1 | 2092 | ||
| Kulhydrat difference | 13,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 13,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 12,6 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,5 | g | T 1286.0 | |||
| Fedt | 0,4 | g | 1 | 2092 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,09 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 0,9 | g | 1 | 2092 | ||
| Tørstof | 19,6 | g | 1 | 2092 | ||
| Vand | 80,4 | g | 1 | 2092 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 3,55 | RE | 1 | 2054 | ||
| D-vitamin | 0,0376 | µg | 1 | 2054 | ||
| E-vitamin | 0,0102 | α-TE | 1 | 2054 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0400 | mg | 1 | 2092 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,160 | mg | 1 | 2092 | ||
| Niacinækvivalent | 0,150 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,150 | mg | 1 | 2092 | ||
| B6-vitamin | 0,0600 | mg | 1 | 2092 | ||
| Pantotensyre | 0,300 | mg | 1 | 2092 | ||
| Biotin | 1,10 | µg | 1 | 2092 | ||
| Folat | 23,0 | µg | 11,5 - 44 | 12 | T 1286.0 | |
| B12-vitamin | 0,400 | µg | 1 | 2092 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 34,0 | mg | 1 | 2092 | ||
| Kalium | 163 | mg | 1 | 2092 | ||
| Calcium | 149 | mg | 1 | 2092 | ||
| Magnesium | 12,6 | mg | 1 | 2092 | ||
| Jern | 0,0410 | mg | 1 | 2092 | ||
| Kobber | 0,0150 | mg | 1 | 2092 | ||
| Zink | 0,500 | mg | 1 | 2092 | ||
| Mangan | 0,01000 | mg | 1 | 2092 | ||
| Krom | 0,440 | µg | 1 | 2092 | ||
| Selen | 2,20 | µg | 1 | 2092 | ||
| Fosfor | 110 | mg | 1 | 2092 | ||
| Chlorid | 0,1000 | mg | 1 | 2092 | ||
| Jod | 12,0 | µg | 1 | 2092 | ||
| Nikkel | 1,05 | µg | 1 | 2092 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,800 | g | 1 | 2092 | ||
| Galaktose | 0,900 | g | 1 | 2092 | ||
| Glukose | 0,700 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum monosakkarider | 2,40 | g | 1003 | |||
| Laktose | 2,80 | g | 1 | 2092 | ||
| Sakkarose | 7,40 | g | 1 | 2092 | ||
| Sum disakkarider | 10,2 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 12,6 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,330 | 2135 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,120 | 2135 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,010 | 2135 | |
| Sum transfedtsyrer | 0,000 | 2136 | |
| Sum fedtsyrer | 0,378 | 100 | 1003 | 
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,000 | 2135 | |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,010 | 2135 | 
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 3 | mg | 1 | 2054 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,740 | 2092 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 15,2 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,945 | 1003 | |
| Massefylde | 1,1 | 1 | 2026 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby