| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 491 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 489 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 117 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 116 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 19,8 | g | 19,81 | 19,2 - 20,3 | 2 | 2091 | 
| Protein, deklaration | 19,8 | g | 19,81 | 19,2 - 20,3 | 2 | 2091 | 
| Kulhydrat difference | 0,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1655 | |||
| Fedt | 4,1 | g | 4,1 | 3,8 - 4,4 | 2 | 2091 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,11 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 1,1 | g | 1,06 | 1,05 - 1,07 | 2 | 2091 | 
| Tørstof | 25,1 | g | 25,1 | 24,8 - 25,4 | 2 | 2091 | 
| Vand | 74,9 | g | 74,9 | 74,6 - 75,2 | 2 | 2091 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 2 | T 777.0 | ||
| D-vitamin | 0,510 | µg | 2 | 2054 | ||
| E-vitamin | 0,1000 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,1000 | mg | T 746.0 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,810 | mg | 0,705 - 0,905 | 2 | T 746.0 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,210 | mg | 0,21 - 0,21 | 2 | T 746.0 | |
| Niacinækvivalent | 3,30 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 3,30 | mg | T 746.0 | |||
| B6-vitamin | 0,310 | mg | T 746.0 | |||
| Folat | 1,10 | µg | 6 | T 746.0 | ||
| B12-vitamin | 0,650 | µg | T 746.0 | |||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | T 746.0 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 45,5 | mg | 45,65 | 41,7 - 48,8 | 4 | T 949.0 | 
| Kalium | 280 | mg | T 746.0 | |||
| Calcium | 6,00 | mg | T 746.0 | |||
| Magnesium | 18,0 | mg | T 746.0 | |||
| Jern | 0,660 | mg | 0,65 - 0,67 | 2 | T 746.0 | |
| Zink | 3,60 | mg | 0,0 - 6,9 | 266 | T 746.0 | |
| Selen | 6,90 | µg | 0,0 - 300 | 231 | T 746.0 | |
| Fosfor | 175 | mg | 170 - 180 | 2 | T 746.0 | |
| Jod | 1,000 | µg | T 746.0 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 0 | g | 0,0 | 1 | 1655 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 | 
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 1,530 | T 746.0 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 1,720 | T 746.0 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,283 | T 746.0 | |
| Sum fedtsyrer | 3,772 | 100 | 1003 | 
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 56 | mg | 2054 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 3,170 | 2091 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 64,2 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1267 | |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,920 | 1003 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby