| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1372 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 1385 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 327 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 330 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 11,0 | g | 10,58 | 8,91 - 13,8 | 4 | 1257 |
| Protein, deklaration | 11,8 | g | 11,34 | 9,56 - 14,8 | 4 | 1257 |
| Kulhydrat difference | 79,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 48,1 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 48,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 31,1 | g | 31,15 | 27,3 - 34,6 | 4 | 1257 |
| Fedt | 3,2 | g | 3,2 | 2,7 - 3,8 | 4 | 1257 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,54 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 4,4 | g | 4,375 | 3,78 - 4,99 | 4 | 1257 |
| Tørstof | 97,7 | g | 97,65 | 96,6 - 99 | 4 | 1257 |
| Vand | 2,3 | g | 2,35 | 1 - 3,4 | 4 | 1257 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 2284 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,920 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,920 | mg | 1 | 2284 | ||
| K-vitamin | 2,11 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 2,11 | µg | 1 | 2143 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,707 | mg | 0,515 | 0,327 - 1,47 | 4 | 1257 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,341 | mg | 0,165 | 0,153 - 0,88 | 4 | 1257 |
| Niacinækvivalent | 1,98 | NE | 1 | 1003 | ||
| Niacin | 13,4 | mg | 1 | 2141 | ||
| B6-vitamin | 0,965 | mg | 0,925 | 0,88 - 1,13 | 4 | 1257 |
| Pantotensyre | 0,280 | mg | 1 | 2145 | ||
| Biotin | 7,00 | µg | 1 | 2141 | ||
| Folat | 84,8 | µg | 70,0 | 60 - 139 | 4 | 1257 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 217 | mg | 14,85 | 12,5 - 824 | 4 | 1257 |
| Kalium | 1150 | mg | 1132, | 996 - 1340 | 4 | 1257 |
| Calcium | 66,7 | mg | 65,55 | 51,6 - 84 | 4 | 1257 |
| Magnesium | 225 | mg | 226,5 | 114 - 334 | 4 | 1257 |
| Jern | 8,70 | mg | 7,92 | 7,26 - 11,7 | 4 | 1257 |
| Kobber | 0,810 | mg | 0,805 | 0,77 - 0,86 | 4 | 1257 |
| Zink | 4,70 | mg | 4,575 | 3,9 - 5,73 | 4 | 1257 |
| Mangan | 5,76 | mg | 1 | 2141 | ||
| Krom | 37,4 | µg | 1 | 2145 | ||
| Molybdæn | 31,0 | µg | 1 | 2145 | ||
| Selen | 4,30 | µg | 1 | 2284 | ||
| Fosfor | 754 | mg | 744,5 | 680 - 848 | 4 | 1257 |
| Chlorid | 465 | mg | 215,0 | 140 - 1290 | 4 | 1257 |
| Jod | 0 | µg | 1 | 2284 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum sukkerarter | 30,3 | g | 1 | 1001 | ||
| Tilsat Sukker | 30,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 30,0 | g | 1 | 2133 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 17,8 | g | 17,2 | 9,2 - 27,4 | 4 | 1257 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Sum mættede fedtsyrer | 0,530 | 2141 | |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 0,450 | 2141 | |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 1,830 | 2141 | |
| Sum transfedtsyrer | 0,000 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 1,882 | 1257 | |
| Tryptofan | 119 | 2145 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 119 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 33,5 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1655 | |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
© 2026 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby