| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 141 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 162 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 34 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 39 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,2 | g | 1,218 | 0,625 - 2 | 8 | 2127 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,7 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,2 | g | 1,218 | 0,625 - 2 | 8 | 2127 |
| Kulhydrat difference | 8,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 5,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 6,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 3,1 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,2 | g | 0,3 | 0,0 - 0,5 | 8 | 2127 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,7 | g | 0,635 | 0,54 - 0,91 | 8 | 2127 |
| Tørstof | 10,3 | g | 8,935 | 5,73 - 18,7 | 8 | 2127 |
| Vand | 89,7 | g | 91,06 | 81,2 - 94,2 | 8 | 2127 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 188 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 1130 | µg | 1003, | 611 - 1800 | 8 | 2127 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,614 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,614 | mg | 0,583 | 0,463 - 0,855 | 8 | 2127 |
| K-vitamin | 1,29 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,29 | µg | 1,565 | 1,21 - 2,44 | 8 | 2127 |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,00200 | mg | 0,016 - 0,016 | 8 | 2127 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0657 | mg | 0,057 | 0,0453 - 0,0949 | 8 | 2127 |
| Niacinækvivalent | 0,588 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,422 | mg | 0,304 | 0,2 - 0,863 | 8 | 2127 |
| B6-vitamin | 0,112 | mg | 0,097 | 0,0712 - 0,162 | 8 | 2127 |
| Pantotensyre | 0,203 | mg | 0,222 | 0,104 - 0,266 | 8 | 2127 |
| Biotin | 2,33 | µg | 2,245 | 1,96 - 2,84 | 8 | 2127 |
| Folat | 31,8 | µg | 33,4 | 19,2 - 40,8 | 8 | 2127 |
| C-vitamin | 6,80 | mg | 6,805 | 5,36 - 12 | 8 | 2127 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,0750 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,6 | 8 | 2127 |
| Kalium | 304 | mg | 300,0 | 200 - 500 | 8 | 2127 |
| Calcium | 19,4 | mg | 20,0 | 10 - 28 | 8 | 2127 |
| Magnesium | 9,15 | mg | 8,2 | 5,1 - 15 | 8 | 2127 |
| Jern | 0,266 | mg | 0,25 | 0,19 - 0,33 | 8 | 2127 |
| Kobber | 0,0375 | mg | 0,035 | 0,02 - 0,07 | 8 | 2127 |
| Zink | 0,213 | mg | 0,205 | 0,14 - 0,31 | 8 | 2127 |
| Mangan | 0,0488 | mg | 0,04 | 0,03 - 0,1 | 8 | 2127 |
| Krom | 0,750 | µg | 6 - 6 | 8 | 2127 | |
| Molybdæn | 3,58 | µg | 3,45 | 1,6 - 5,4 | 8 | 2127 |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2127 | |
| Fosfor | 24,3 | mg | 21,5 | 16 - 46 | 8 | 2127 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2127 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,49 | g | 1,5 | 1,1 - 2,1 | 8 | 2127 |
| Galaktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Glukose | 1,69 | g | 1,75 | 1 - 2 | 8 | 2127 |
| Sum monosakkarider | 3,18 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2127 | |
| Sakkarose | 0,0500 | g | 0,4 - 0,4 | 8 | 2127 | |
| Sum disakkarider | 0,0500 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,23 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 3,20 | g | 1 | 2190 | ||
| Uopløselige kostfibre | 1,9 | g | 1,55 | 0,6 - 3,8 | 8 | 2127 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,1 | g | 0,5 | 0,4 - 3,1 | 8 | 2127 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,7 - 0,7 | 8 | 2127 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,191 | 2127 | |
| Isoleucin | 22 | 2127 | |
| Leucin | 58 | 2127 | |
| Lysin | 53 | 2127 | |
| Methionin | 0 | 2127 | |
| Cystin | 12 | 2127 | |
| Phenylalanin | 28 | 2127 | |
| Tyrosin | 12 | 2127 | |
| Threonin | 31 | 2127 | |
| Tryptofan | 10 | 2127 | |
| Valin | 44 | 2127 | |
| Arginin | 84 | 2127 | |
| Histidin | 12 | 2127 | |
| Alanin | 57 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 105 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 194 | 2127 | |
| Glycin | 36 | 2127 | |
| Prolin | 15 | 2127 | |
| Serin | 50 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2127 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 258,75 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 565,175 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 8,20 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 38 | 8 | 2127 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby