Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 102 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
Protein | 1,2 | g | 1,15625 | 1 - 1,31 | 8 | 2127 |
Protein fra Aminosyrer | 0,7 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 1,2 | g | 1,15625 | 1 - 1,31 | 8 | 2127 |
Kulhydrat difference | 6,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 3,7 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,7 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 2,4 | g | 1003 | |||
Fedt | 0,0 | g | 8 | 2127 | ||
Salt deklaration | 0,03 | g | 8 | 1003 | ||
Aske | 0,6 | g | 0,605 | 0,48 - 0,66 | 8 | 2127 |
Tørstof | 7,9 | g | 7,755 | 6,99 - 9,04 | 8 | 2127 |
Vand | 92,1 | g | 92,245 | 90,9 - 93 | 8 | 2127 |
Nitrogen | 0,185 | g | 0,185 | 0,16 - 0,21 | 8 | 2127 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0,187 | RE | 1003 | |||
beta-Caroten | 2,24 | µg | 5 - 9,69 | 8 | 2127 | |
E-vitamin | 0 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0 | mg | 8 | 2127 | ||
K1-vitamin | 3,80 | µg | 2,865 | 1,87 - 8,5 | 8 | 2127 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0383 | mg | 0,0385 | 0,026 - 0,048 | 8 | 2127 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0320 | mg | 0,0347 | 0,0198 - 0,041 | 8 | 2127 |
Niacinækvivalent | 0,323 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,214 | mg | 0,216 | 0,1 - 0,472 | 8 | 2127 |
B6-vitamin | 0,127 | mg | 0,1305 | 0,109 - 0,139 | 8 | 2127 |
Pantothensyre | 0,187 | mg | 0,188 | 0,146 - 0,217 | 8 | 2127 |
Biotin | 1,93 | µg | 2,005 | 1,56 - 2,15 | 8 | 2127 |
Folat | 30,2 | µg | 29,35 | 20,3 - 39,9 | 8 | 2127 |
C-vitamin | 34,4 | mg | 31,8 | 22,8 - 47,7 | 8 | 2127 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 13,5 | mg | 12 | 8,4 - 27 | 8 | 2127 |
Kalium | 246 | mg | 245 | 210 - 270 | 8 | 2127 |
Calcium | 36,9 | mg | 39,5 | 20 - 47 | 8 | 2127 |
Magnesium | 10,3 | mg | 10 | 9,1 - 12 | 8 | 2127 |
Jern | 0,236 | mg | 0,24 | 0,17 - 0,29 | 8 | 2127 |
Kobber | 0,0137 | mg | 0,015 | 0,01 - 0,02 | 8 | 2127 |
Zink | 0,156 | mg | 0,16 | 0,12 - 0,18 | 8 | 2127 |
Mangan | 0,133 | mg | 0,12 | 0,09 - 0,18 | 8 | 2127 |
Krom | 0 | µg | 8 | 2127 | ||
Molybdæn | 50,5 | µg | 7,7 | 6,3 - 220 | 8 | 2127 |
Selen | 0,550 | µg | 0,5 - 1,5 | 8 | 2127 | |
Fosfor | 24,3 | mg | 23 | 19 - 30 | 8 | 2127 |
Jod | 0 | µg | 8 | 2127 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 1,34 | g | 1,3 | 0,2 - 1,6 | 8 | 2127 |
Galaktose | 0 | g | 8 | 2127 | ||
Glukose | 2,08 | g | 2 | 1,8 - 2,4 | 8 | 2127 |
Sum monosakkarider | 3,41 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 8 | 2127 | ||
Maltose | 0 | g | 8 | 2127 | ||
Sakkarose | 0,200 | g | 0,2 - 1 | 8 | 2127 | |
Sum disakkarider | 0,200 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 3,61 | g | 1003 | |||
Uopløselige kostfibre | 2,3 | g | 2,3 | 1,8 - 2,8 | 8 | 2127 |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,2 - 0,3 | 8 | 2127 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | 8 | 2127 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Isoleucin | 20 | 2127 | |
Leucin | 49 | 2127 | |
Lysin | 53 | 2127 | |
Methionin | 0 | 2127 | |
Cystin | 16 | 2127 | |
Phenylalanin | 14 | 2127 | |
Tyrosin | 22 | 2127 | |
Threonin | 36 | 2127 | |
Tryptofan | 7 | 2127 | |
Valin | 50 | 2127 | |
Arginin | 60 | 2127 | |
Histidin | 12 | 2127 | |
Alanin | 53 | 2127 | |
Asparaginsyre | 107 | 2127 | |
Glutaminsyre | 253 | 2127 | |
Glycin | 34 | 2127 | |
Prolin | 28 | 2127 | |
Serin | 56 | 2127 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2127 |
© 2022 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Kemitorvet, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby