DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1754
Kalvekød, inderlår, afpudset, rå
Engelsk navn
Veal, topside, trimmed, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 453 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 453 kJ 1003
Energi (kcal) 107 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 107 kcal 1003
Protein 22,3 g 22,34 21,7 - 22,8 6 2176
Protein fra Aminosyrer 18,4 g 1003
Protein, deklaration 22,3 g 22,34 21,7 - 22,8 6 2176
Kulhydrat difference 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,0 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,0 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 2,0 g 2,05 1,4 - 2,7 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,11 g 6 1003
Aske 1,1 g 1,045 1,01 - 1,1 6 2176
Tørstof 25,4 g 25,34 24,8 - 25,9 6 2176
Vand 74,6 g 74,66 74 - 75,1 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 0 RE 1003
Retinol 0 µg - 21 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,368 µg 1003
D3-vitamin 0,00500 µg 0,01 - 0,02 6 2176
D2-vitamin 0 µg - 0,01 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,138 µg 0,13 0,06 - 0,24 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,00667 µg 0,04 - 0,04 6 2176
E-vitamin 0,160 α-TE
alfa-Tokoferol 0,160 mg 0,16 0,135 - 0,278 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0568 mg 0,059 0,028 - 0,075 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,247 mg 0,253 0,191 - 0,283 6 2176
Niacinækvivalent 10,2 NE 1003
Niacin 5,30 mg 5,425 4,48 - 6,07 6 2176
B6-vitamin 0,312 mg 0,251 0,219 - 0,637 6 2176
Pantotensyre 3,56 mg 3,63 2,68 - 4,39 12 2176
Biotin 2,65 µg 2,54 2,1 - 3,12 6 2176
Folat 9,89 µg 10,11 8,38 - 10,8 6 2176
B12-vitamin 1,37 µg 1,4 0,999 - 1,55 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 42,5 mg 43,0 37 - 46 6 2176
Kalium 382 mg 385,0 370 - 390 6 2176
Calcium 3,60 mg 3,45 3,1 - 4,3 6 2176
Magnesium 24,0 mg 24,0 22 - 25 6 2176
Jern 1,62 mg 1,6 1,5 - 1,8 6 2176
Kobber 0,0700 mg 0,07 0,06 - 0,08 6 2176
Zink 3,40 mg 3,3 3,1 - 4 6 2176
Mangan 0,00167 mg 0,01 - 0,01 6 2176
Krom 4,00 µg 24 - 24 6 2176
Molybdæn 0,233 µg 1,4 - 1,4 6 2176
Selen 9,10 µg 9,75 5,1 - 11 6 2176
Fosfor 207 mg 205,0 200 - 220 6 2176
Jod 1,17 µg 7 - 7 6 2176
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,000 0,0 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 0,411 31,2 2176
C17:0 0,000 0,0 2176
C18:0 0,209 15,8 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,000 0,0 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,000 0,0 2176
C17:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-7 0,000 0,0 2176
C18:1,n-9 0,554 42,1 2176
C18:1,n-12 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C20:1,n-15 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,000 0,0 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,102 7,77 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:3,n-3 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,038 2,91 2176
Sum mættede fedtsyrer 0,620 47,1 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 0,554 42,1 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,102 7,77 1003
Sum transfedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,000 2176
Sum fedtsyrer 1,315 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,102 7,77 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 54 mg 53,25 49,5 - 58,5 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,755 2176
Isoleucin 1040 2176
Leucin 1810 2176
Lysin 2030 2176
Methionin 496 2176
Cystin 195 2176
Phenylalanin 994 2176
Tyrosin 752 2176
Threonin 1010 2176
Tryptofan 293 2176
Valin 1110 2176
Arginin 1380 2176
Histidin 833 2176
Alanin 1290 2176
Asparaginsyre 2110 2176
Glutaminsyre 3380 2176
Glycin 970 2176
Prolin 827 2176
Serin 848 2176
Hydroxyprolin 50 2176
Ornitin 0 2176
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 120 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 5 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,652 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby