| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 278 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 281 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 66 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 67 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,4 | g | 1 | 2127 | ||
| Protein, deklaration | 1,4 | g | 1 | 2127 | ||
| Kulhydrat difference | 17,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 10,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 10,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 6,3 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,6 | g | 1 | 2127 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 1 | 1003 | ||
| Aske | 1,1 | g | 1 | 2127 | ||
| Tørstof | 20,1 | g | 1 | 2127 | ||
| Vand | 79,9 | g | 1 | 2127 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | µg | 1 | 2127 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,440 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,440 | mg | 1 | 2127 | ||
| K1-vitamin | µg | 1 | 2127 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0450 | mg | 1 | 2127 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0666 | mg | 1 | 2127 | ||
| Niacinækvivalent | 1,42 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 1,14 | mg | 1 | 2127 | ||
| B6-vitamin | 0,0826 | mg | 1 | 2127 | ||
| Pantotensyre | 0,374 | mg | 1 | 2127 | ||
| Biotin | 6,61 | µg | 1 | 2127 | ||
| Folat | 45,8 | µg | 1 | 2127 | ||
| C-vitamin | 7,39 | mg | 1 | 2127 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 6,50 | mg | 1 | 2127 | ||
| Kalium | 430 | mg | 1 | 2127 | ||
| Calcium | 56,0 | mg | 1 | 2127 | ||
| Magnesium | 35,0 | mg | 1 | 2127 | ||
| Jern | 0,350 | mg | 1 | 2127 | ||
| Kobber | 0,200 | mg | 1 | 2127 | ||
| Zink | 0,550 | mg | 1 | 2127 | ||
| Mangan | 0,1000 | mg | 1 | 2127 | ||
| Krom | µg | 1 | 2127 | |||
| Molybdæn | 3,30 | µg | 1 | 2127 | ||
| Selen | µg | 1 | 2127 | |||
| Fosfor | 68,0 | mg | 1 | 2127 | ||
| Jod | µg | 1 | 2127 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,400 | g | 1 | 2127 | ||
| Galaktose | g | 1 | 2127 | |||
| Glukose | 0,400 | g | 1 | 2127 | ||
| Sum monosakkarider | 0,800 | g | 1003 | |||
| Laktose | g | 1 | 2127 | |||
| Maltose | g | 1 | 2127 | |||
| Sakkarose | 4,90 | g | 1 | 2127 | ||
| Sum disakkarider | 4,90 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 5,70 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 5,20 | g | 1 | 2190 | ||
| Uopløselige kostfibre | 5,0 | g | 1 | 2127 | ||
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,9 | g | 1 | 2127 | ||
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,4 | g | 1 | 2127 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,220 | 2127 | |
| Isoleucin | 49 | 2127 | |
| Leucin | 80 | 2127 | |
| Lysin | 81 | 2127 | |
| Methionin | 2127 | ||
| Cystin | 22 | 2127 | |
| Phenylalanin | 54 | 2127 | |
| Tyrosin | 37 | 2127 | |
| Threonin | 55 | 2127 | |
| Tryptofan | 17 | 2127 | |
| Valin | 66 | 2127 | |
| Arginin | 125 | 2127 | |
| Histidin | 28 | 2127 | |
| Alanin | 82 | 2127 | |
| Asparaginsyre | 143 | 2127 | |
| Glutaminsyre | 129 | 2127 | |
| Glycin | 51 | 2127 | |
| Prolin | 44 | 2127 | |
| Serin | 58 | 2127 | |
| Hydroxyprolin | 2127 | ||
| Sum essentielle Aminosyrer | 429,9 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 690,2 | 1003 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 27,0 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 2127 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby