| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 734 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 716 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 175 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 170 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 28,9 | g | 28,86 | 27,4 - 30,2 | 2 | 2092 |
| Protein, deklaration | 28,3 | g | 28,28 | 26,9 - 29,6 | 2 | 2092 |
| Kulhydrat difference | 0,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 0,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 0,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 6,4 | g | 6,365 | 6,27 - 6,46 | 2 | 2092 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 1,80 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 4,5 | g | 4,505 | 4,45 - 4,56 | 2 | 2092 |
| Tørstof | 40,2 | g | 40,2 | 37,7 - 42,7 | 2 | 2092 |
| Vand | 59,8 | g | 59,8 | 57,3 - 62,3 | 2 | 2092 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 55,5 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 55,5 | µg | 55,5 | 53 - 58 | 2 | 2092 |
| beta-Caroten | 0 | µg | 1655 | |||
| D-vitamin | 0,113 | µg | 2 | 2054 | ||
| E-vitamin | 0,147 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,147 | mg | 0,147 | 0,14 - 0,154 | 2 | 2092 |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0200 | mg | 0,02 | 0,019 - 0,021 | 2 | 2092 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,294 | mg | 0,293 | 0,271 - 0,316 | 2 | 2092 |
| Niacinækvivalent | 0,0710 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0710 | mg | 0,071 | 0,063 - 0,079 | 2 | 2092 |
| B6-vitamin | 0,0635 | mg | 0,063 | 0,056 - 0,071 | 2 | 2092 |
| Pantotensyre | 0,206 | mg | 0,206 | 0,116 - 0,296 | 2 | 2092 |
| Biotin | 1,07 | µg | 1,065 | 0,99 - 1,14 | 2 | 2092 |
| B12-vitamin | 2,39 | µg | 2,390 | 2,38 - 2,4 | 2 | 2092 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 720 | mg | 720,0 | 710 - 730 | 2 | 2092 |
| Kalium | 73,5 | mg | 73,5 | 64 - 83 | 2 | 2092 |
| Calcium | 860 | mg | 860,0 | 830 - 890 | 2 | 2092 |
| Magnesium | 36,6 | mg | 36,6 | 35,3 - 37,9 | 2 | 2092 |
| Jern | 0,0880 | mg | 0,088 | 0,083 - 0,093 | 2 | 2092 |
| Kobber | 0,0445 | mg | 0,044 | 0,04 - 0,049 | 2 | 2092 |
| Zink | 3,92 | mg | 3,92 | 3,77 - 4,07 | 2 | 2092 |
| Mangan | 0,0195 | mg | 0,019 | 0,019 - 0,02 | 2 | 2092 |
| Krom | 0,479 | µg | 0,479 | 0,178 - 0,78 | 2 | 2092 |
| Selen | 14,9 | µg | 14,85 | 10,4 - 19,3 | 2 | 2092 |
| Fosfor | 550 | mg | 550,0 | 520 - 580 | 2 | 2092 |
| Chlorid | 1220 | mg | 1220, | 1190 - 1250 | 2 | 2092 |
| Jod | 14,1 | µg | 14,05 | 10,1 - 18 | 2 | 2092 |
| Nikkel | 2,35 | µg | 2,35 | 2 - 2,7 | 2 | 2092 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
| Galaktose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,1 | 2 | 2092 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Mættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C4:0 | 0,215 | 3,85 | 2092 |
| C6:0 | 0,145 | 2,61 | 2092 |
| C8:0 | 0,080 | 1,43 | 2092 |
| C10:0 | 0,166 | 2,98 | 2092 |
| C12:0 | 0,190 | 3,4 | 2092 |
| C14:0 | 0,575 | 10,3 | 2092 |
| C15:0 | 0,059 | 1,06 | 2092 |
| C16:0 | 1,650 | 29,6 | 2092 |
| C18:0 | 0,645 | 11,6 | 2092 |
| Monoumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C14:1,n-5 | 0,051 | 0,908 | 2092 |
| C16:1,n-7 | 0,079 | 1,42 | 2092 |
| C18:1,n-7 | 0,049 | 0,881 | 2092 |
| C18:1,n-9 | 1,140 | 20,5 | 2092 |
| C18:1,trans | 0,208 | 3,74 | 2092 |
| Polyumættede fedtsyrer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| C18:2,n-6 | 0,097 | 1,73 | 2092 |
| C18:2,konjugeret | 0,016 | 0,291 | 2092 |
| C18:3,n-3 | 0,026 | 0,476 | 2092 |
| C18:2,trans | 0,042 | 0,764 | 2092 |
| Fedtsyrer, summer | g/100g | % | Kilde |
|---|---|---|---|
| Andre fedtsyrer | 0,127 | 2,27 | 2092 |
| Sum mættede fedtsyrer | 3,724 | 66,9 | 1003 |
| Sum enkeltumættede fedtsyrer | 1,319 | 23,7 | 1003 |
| Sum flerumættede fedtsyrer | 0,139 | 2,5 | 1003 |
| Sum transfedtsyrer | 0,251 | 4,5 | 1003 |
| Sum fedtsyrer | 5,559 | 100 | 1003 |
| Sum n-3 fedtsyrer | 0,026 | 0,476 | 1003 |
| Sum n-6 fedtsyrer | 0,097 | 1,73 | 1003 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 23 | mg | 2 | 2054 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 4,525 | 2092 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 15,4 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,38 | 1 | 1267 |
| Fedtsyrekonverteringsfaktor | 0,873 | 1003 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby