DTU DTU Food

Søg efter fødevare

Søg på navn, synonym eller ID (i.e. #10)
Fødevare ID: 1782
Oksekød, bryst, rå
Engelsk navn
Beef, brisket, boneless, raw
Taxonomisk navn
Bos taurus (Linnaeus, 1758)
Makronæringstoffer m.m. Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Energi (kJ) 821 kJ 1003
Energi, deklaration (kJ) 821 kJ 1003
Energi (kcal) 197 kcal 1003
Energi, deklaration (kcal) 197 kcal 1003
Protein 19,3 g 18,71 16,5 - 22,4 6 2176
Protein fra Aminosyrer 16,1 g 1003
Protein, deklaration 19,3 g 18,71 16,5 - 22,4 6 2176
Kulhydrat difference 0,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat 0,4 g 1003
Tilgængelig kulhydrat, deklaration 0,4 g 1003
Kostfibre 0,0 g 1655
Fedt 13,1 g 13,5 3,3 - 19,7 6 2176
Alkohol 0,0 g 1655
Salt deklaration 0,17 g 6 1003
Aske 0,8 g 0,86 0,67 - 1,03 6 2176
Tørstof 33,7 g 33,92 25,3 - 41,3 6 2176
Vand 66,3 g 66,08 58,6 - 74,6 6 2176
Vitaminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
A-vitamin 4,67 RE 1003
Retinol 4,67 µg 28 - 28 6 2176
beta-Caroten 0 µg 1655
D-vitamin 0,462 µg 1003
D3-vitamin 0,0583 µg 0,02 0,01 - 0,2 6 2176
D2-vitamin 0,0200 µg 0,01 0,01 - 0,06 6 2176
25-hydroxy D3-vitamin 0,105 µg 0,055 0,03 - 0,26 6 2176
25-hydroxy D2-vitamin 0,0483 µg 0,035 0,03 - 0,12 6 2176
E-vitamin 0,249 α-TE
alfa-Tokoferol 0,249 mg 0,226 0,134 - 0,49 6 2176
beta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
gamma-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
delta-Tokoferol 0 mg - 0,5 6 2176
K1-vitamin 0 µg 1655
Thiamin (B1-vitamin) 0,0325 mg 0,032 0,029 - 0,038 6 2176
Riboflavin (B2-vitamin) 0,171 mg 0,160 0,147 - 0,241 6 2176
Niacinækvivalent 8,80 NE 1003
Niacin 5,07 mg 5,265 2,8 - 6,55 6 2176
B6-vitamin 0,182 mg 0,183 0,149 - 0,209 6 2176
Pantotensyre 3,09 mg 2,885 2,44 - 4,31 12 2176
Biotin 2,34 µg 2,55 1,55 - 2,75 6 2176
Folat 10,2 µg 10,18 7,14 - 13,6 6 2176
B12-vitamin 1,10 µg 1,005 0,65 - 1,77 6 2176
C-vitamin 0 mg 1003
Ascorbinsyre 0 mg 1655
Mineraler og uorganisk Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Natrium 67,0 mg 66,5 51 - 80 6 2176
Kalium 318 mg 325,0 220 - 390 6 2176
Calcium 6,02 mg 4,1 3,5 - 16 6 2176
Magnesium 19,2 mg 20,5 13 - 23 6 2176
Jern 1,50 mg 1,55 1,2 - 1,7 6 2176
Kobber 0,0533 mg 0,05 0,05 - 0,06 6 2176
Zink 3,18 mg 3,25 2,6 - 3,6 6 2176
Mangan 0 mg - 0,01 6 2176
Krom 0 µg - 5 6 2176
Molybdæn 0,183 µg 1,1 - 1,1 6 2176
Selen 7,42 µg 8,35 2,8 - 12 6 2176
Fosfor 165 mg 170,0 110 - 200 6 2176
Jod 0 µg - 5 6 2176
Kulhydrater Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Sum sukkerarter 0 g 1 1655
Ukendt (?) Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Stivelse/Glykogen 0 g 1 1655
Mættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C4:0 0,000 0,0 2176
C6:0 0,000 0,0 2176
C8:0 0,000 0,0 2176
C10:0 0,000 0,0 2176
C12:0 0,000 0,0 2176
C13:0 0,000 0,0 2176
C14:0 0,353 3,01 2176
C15:0 0,000 0,0 2176
C16:0 2,919 24,9 2176
C17:0 0,091 0,775 2176
C18:0 1,368 11,6 2176
C20:0 0,000 0,0 2176
C21:0 0,000 0,0 2176
C22:0 0,000 0,0 2176
C23:0 0,000 0,0 2176
C24:0 0,000 0,0 2176
Monoumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C12:1,n-1 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5 0,147 1,25 2176
C15:1,n-5 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7 0,662 5,66 2176
C17:1,n-7 0,103 0,877 2176
C18:1,n-7 0,238 2,03 2176
C18:1,n-9 4,822 41,2 2176
C18:1,n-12 2176
C20:1,n-9 0,000 0,0 2176
C20:1,n-11 0,000 0,0 2176
C22:1,n-9 0,000 0,0 2176
C22:1,n-11 0,000 0,0 2176
C24:1,n-9 0,000 0,0 2176
C14:1,n-5,trans 0,000 0,0 2176
C16:1,n-7,trans 0,000 0,0 2176
C18:1,trans 0,118 1 2176
C20:1,trans 0,000 0,0 2176
C22:1,trans 0,000 0,0 2176
Polyumættede fedtsyrer g/100g % Kilde
C18:2,n-6 0,188 1,6 2176
C18:3,n-3 0,000 0,0 2176
C18:3,n-6 0,000 0,0 2176
C18:4,n-3 0,000 0,0 2176
C20:2,n-6 0,000 0,0 2176
C20:3,n-3 0,000 0,0 2176
C20:3,n-6 0,000 0,0 2176
C20:4,n-6 0,000 0,0 2176
C20:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:2,n-6 0,000 0,0 2176
C22:4,n-6 0,000 0,0 2176
C22:5,n-3 0,000 0,0 2176
C22:5,n-6 0,000 0,0 2176
C22:6,n-3 0,000 0,0 2176
C18:2,trans 0,000 0,0 2176
C18:3,trans 0,000 0,0 2176
Fedtsyrer, summer g/100g % Kilde
Andre fedtsyrer 0,693 5,92 2176
Sum mættede fedtsyrer 4,730 40,4 1003
Sum enkeltumættede fedtsyrer 5,972 51 1003
Sum flerumættede fedtsyrer 0,188 1,6 1003
Sum transfedtsyrer 0,118 1 1003
Sum fedtsyrer under detektionsgrænsen 0,057 2176
Sum fedtsyrer 11,702 100 1003
Sum n-3 fedtsyrer 0,000 0,0 1003
Sum n-6 fedtsyrer 0,188 1,6 1003
Steroler Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Kolesterol 61 mg 63,15 50,9 - 69,3 6 2176
Aminosyrer mg/100g mg/g Nitrogen Kilde
Nitrogen 3,088 2176
Isoleucin 850 2176
Leucin 1520 2176
Lysin 1690 2176
Methionin 357 2176
Cystin 144 2176
Phenylalanin 841 2176
Tyrosin 627 2176
Threonin 861 2176
Tryptofan 224 2176
Valin 939 2176
Arginin 1210 2176
Histidin 673 2176
Alanin 1180 2176
Asparaginsyre 1780 2176
Glutaminsyre 2910 2176
Glycin 1100 2176
Prolin 828 2176
Serin 753 2176
Hydroxyprolin 192 2176
Ornitin 0 2176
Biogene aminer Indh. /100g Enh Median Variation Prøver Kilde
Cholin 76,9 mg 1 2187
Faktorer m.m. Værdi Prøver Kilde
Svind 0 4 2176
Nitrogen-til-protein faktor 6,25 1 1267
Fedtsyrekonverteringsfaktor 0,891 6 2176

© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby