Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 261 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 261 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 62 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 62 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,8 | g | 0,757 | 0,757 - 0,757 | 2 | 2182 |
Protein fra Aminosyrer | 0,7 | g | 1003 | |||
Protein, deklaration | 0,8 | g | 0,812 | 0,812 - 0,812 | 2 | 2182 |
Kulhydrat difference | 9,8 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 9,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 9,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,7 | g | 1003 | |||
Fedt | 2,4 | g | 2,4 | 2,4 - 2,4 | 2 | 2182 |
Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
Salt deklaration | 0,10 | g | 2 | 1003 | ||
Aske | 0,7 | g | 0,67 | 0,64 - 0,7 | 2 | 2182 |
Tørstof | 13,6 | g | 13,58 | 13,5 - 13,6 | 2 | 2182 |
Vand | 86,4 | g | 86,41 | 86,3 - 86,4 | 2 | 2182 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
E-vitamin | 0,270 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,270 | mg | 0,27 | 0,259 - 0,281 | 2 | 2182 |
beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 | |
K1-vitamin | 1,79 | µg | 1,785 | 1,77 - 1,8 | 2 | 2182 |
Thiamin (B1-vitamin) | 0,0325 | mg | 0,032 | 0,032 - 0,033 | 2 | 2182 |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,352 | mg | 0,352 | 0,351 - 0,353 | 2 | 2182 |
Niacinækvivalent | 0,218 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0 | mg | - 0,1 | 2 | 2182 | |
B6-vitamin | 0,0132 | mg | 0,013 | 0,0129 - 0,0135 | 2 | 2182 |
Pantotensyre | 0,0786 | mg | 0,078 | 0,0743 - 0,0829 | 4 | 2182 |
Biotin | 2,50 | µg | 2,5 | 2,5 - 2,5 | 2 | 2182 |
Folat | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
B12-vitamin | 0,455 | µg | 0,455 | 0,45 - 0,46 | 2 | 2182 |
C-vitamin | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2182 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 39,0 | mg | 39,0 | 39 - 39 | 2 | 2182 |
Kalium | 80,5 | mg | 80,5 | 80 - 81 | 2 | 2182 |
Calcium | 97,5 | mg | 97,5 | 97 - 98 | 2 | 2182 |
Magnesium | 3,40 | mg | 3,4 | 3,4 - 3,4 | 2 | 2182 |
Jern | 0,170 | mg | 0,17 | 0,16 - 0,18 | 2 | 2182 |
Kobber | 0,0300 | mg | 0,03 | 0,03 - 0,03 | 2 | 2182 |
Zink | 0,130 | mg | 0,13 | 0,13 - 0,13 | 2 | 2182 |
Mangan | 0,0800 | mg | 0,08 | 0,08 - 0,08 | 2 | 2182 |
Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2182 | |
Molybdæn | 11,0 | µg | 11,0 | 11 - 11 | 2 | 2182 |
Selen | 0,550 | µg | 0,55 | 0,5 - 0,6 | 2 | 2182 |
Fosfor | 41,5 | mg | 41,5 | 41 - 42 | 2 | 2182 |
Jod | 19,0 | µg | 19,0 | 19 - 19 | 2 | 2182 |
Nikkel | 30,5 | µg | 30,5 | 30 - 31 | 2 | 2182 |
Kviksølv | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2182 | |
Arsen | 0,200 | µg | 0,2 | 0,2 - 0,2 | 2 | 2182 |
Cadmium | 0 | µg | - 0,1 | 2 | 2182 | |
Bly | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2182 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Maltose | 3,30 | g | 3,3 | 3,3 - 3,3 | 2 | 2182 |
Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2182 | |
Sum disakkarider | 3,30 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 3,30 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 8,15 | g | 8,15 | 7,6 - 8,7 | 2 | 2182 |
Uopløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2182 | |
Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,7 | g | 0,715 | 0,7 - 0,73 | 2 | 2182 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,130 | 2182 | |
Isoleucin | 0 | 2182 | |
Leucin | 62 | 2182 | |
Lysin | 30 | 2182 | |
Methionin | 0 | 2182 | |
Cystin | 26 | 2182 | |
Phenylalanin | 47 | 2182 | |
Tyrosin | 33 | 2182 | |
Threonin | 30 | 2182 | |
Tryptofan | 13 | 2182 | |
Valin | 44 | 2182 | |
Arginin | 54 | 2182 | |
Histidin | 0 | 2182 | |
Alanin | 39 | 2182 | |
Asparaginsyre | 79 | 2182 | |
Glutaminsyre | 185 | 2182 | |
Glycin | 43 | 2182 | |
Prolin | 47 | 2182 | |
Serin | 48 | 2182 | |
Hydroxyprolin | 0 | 2182 | |
Ornitin | 0 | 2182 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 10 | 2182 |
Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby