| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 202 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 178 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 43 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,2 | g | 1,218 | 1,18 - 1,25 | 2 | 2183 | 
| Protein fra Aminosyrer | 0,8 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,2 | g | 1,218 | 1,18 - 1,25 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrat difference | 12,2 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 7,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 6,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 4,5 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,4 | g | 0,4 | 0,4 - 0,4 | 2 | 2183 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,395 | 0,39 - 0,4 | 2 | 2183 | 
| Tørstof | 14,2 | g | 14,19 | 14 - 14,3 | 2 | 2183 | 
| Vand | 85,8 | g | 85,81 | 85,7 - 85,9 | 2 | 2183 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 1,17 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 1,17 | mg | 1,175 | 1,14 - 1,21 | 2 | 2183 | 
| K-vitamin | 3,45 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 3,45 | µg | 3,45 | 2,91 - 3,99 | 2 | 2183 | 
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0185 | mg | 0,018 | 0,018 - 0,019 | 2 | 2183 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0246 | mg | 0,024 | 0,0245 - 0,0247 | 2 | 2183 | 
| Niacinækvivalent | 0,632 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,444 | mg | 0,444 | 0,419 - 0,469 | 2 | 2183 | 
| B6-vitamin | 0,169 | mg | 0,169 | 0,0309 - 0,308 | 2 | 2183 | 
| Pantotensyre | 0,232 | mg | 0,232 | 0,217 - 0,249 | 4 | 2183 | 
| Biotin | 6,20 | µg | 6,2 | 6,1 - 6,3 | 2 | 2183 | 
| Folat | 31,4 | µg | 31,4 | 30,1 - 32,7 | 2 | 2183 | 
| C-vitamin | 23,5 | mg | 23,5 | 23,4 - 23,6 | 2 | 2183 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 2 | 2183 | 
| Kalium | 190 | mg | 190,0 | 190 - 190 | 2 | 2183 | 
| Calcium | 27,5 | mg | 27,5 | 26 - 29 | 2 | 2183 | 
| Magnesium | 23,0 | mg | 23,0 | 22 - 24 | 2 | 2183 | 
| Jern | 0,995 | mg | 0,995 | 0,89 - 1,1 | 2 | 2183 | 
| Kobber | 0,0850 | mg | 0,085 | 0,084 - 0,086 | 2 | 2183 | 
| Zink | 0,335 | mg | 0,335 | 0,32 - 0,35 | 2 | 2183 | 
| Mangan | 1,25 | mg | 1,25 | 1,1 - 1,4 | 2 | 2183 | 
| Krom | 0 | µg | - 2 | 2 | 2183 | |
| Molybdæn | 1,65 | µg | 3,3 - 4 | 2 | 2183 | |
| Selen | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
| Fosfor | 29,0 | mg | 29,0 | 28 - 30 | 2 | 2183 | 
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 3,40 | g | 3,4 | 3,4 - 3,4 | 2 | 2183 | 
| Glukose | 2,90 | g | 2,9 | 2,9 - 2,9 | 2 | 2183 | 
| Sum monosakkarider | 6,30 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 6,30 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2183 | |
| Uopløselige kostfibre | 3,5 | g | 3,45 | 3,4 - 3,5 | 2 | 2183 | 
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,0 | g | 1,0 | 1 - 1 | 2 | 2183 | 
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 2 | 2183 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,195 | 2183 | |
| Isoleucin | 39 | 2183 | |
| Leucin | 61 | 2183 | |
| Lysin | 56 | 2183 | |
| Methionin | 0 | 2183 | |
| Cystin | 10 | 2183 | |
| Phenylalanin | 37 | 2183 | |
| Tyrosin | 30 | 2183 | |
| Threonin | 39 | 2183 | |
| Tryptofan | 11 | 2183 | |
| Valin | 48 | 2183 | |
| Arginin | 58 | 2183 | |
| Histidin | 24 | 2183 | |
| Alanin | 77 | 2183 | |
| Asparaginsyre | 163 | 2183 | |
| Glutaminsyre | 177 | 2183 | |
| Glycin | 47 | 2183 | |
| Prolin | 41 | 2183 | |
| Serin | 58 | 2183 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
| Ornitin | 0 | 2183 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 315,45 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 660,5 | 1003 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 12,3 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 13 | 2183 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby