| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 108 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 89 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 26 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 21 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,9 | g | 0,875 | 0,875 - 0,875 | 2 | 2183 | 
| Protein fra Aminosyrer | 0,4 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,9 | g | 0,875 | 0,875 - 0,875 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrat difference | 6,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 4,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 3,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,1 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2183 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,465 | 0,46 - 0,47 | 2 | 2183 | 
| Tørstof | 7,9 | g | 7,92 | 7,86 - 7,98 | 2 | 2183 | 
| Vand | 92,1 | g | 92,08 | 92 - 92,1 | 2 | 2183 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 32,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 192 | µg | 192,0 | 192 - 192 | 2 | 2183 | 
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,180 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,180 | mg | 0,18 | 0,162 - 0,198 | 2 | 2183 | 
| K-vitamin | 7,40 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 7,40 | µg | 7,4 | 7,21 - 7,59 | 2 | 2183 | 
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0245 | mg | 0,024 | 0,024 - 0,025 | 2 | 2183 | 
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0363 | mg | 0,036 | 0,0346 - 0,0379 | 2 | 2183 | 
| Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0 | mg | - 0,1 | 2 | 2183 | |
| B6-vitamin | 0,0821 | mg | 0,082 | 0,0813 - 0,0828 | 2 | 2183 | 
| Pantotensyre | 0,0574 | mg | 0,057 | 0,0533 - 0,0617 | 4 | 2183 | 
| Biotin | 1,94 | µg | 1,935 | 1,9 - 1,97 | 2 | 2183 | 
| Folat | 14,5 | µg | 14,45 | 13,9 - 15 | 2 | 2183 | 
| C-vitamin | 3,42 | mg | 3,42 | 3,36 - 3,48 | 2 | 2183 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 5,85 | mg | 5,85 | 5,7 - 6 | 2 | 2183 | 
| Kalium | 205 | mg | 205,0 | 200 - 210 | 2 | 2183 | 
| Calcium | 37,0 | mg | 37,0 | 35 - 39 | 2 | 2183 | 
| Magnesium | 8,00 | mg | 8,0 | 7,6 - 8,4 | 2 | 2183 | 
| Jern | 0,530 | mg | 0,53 | 0,52 - 0,54 | 2 | 2183 | 
| Kobber | 0,0235 | mg | 0,023 | 0,023 - 0,024 | 2 | 2183 | 
| Zink | 0,165 | mg | 0,165 | 0,16 - 0,17 | 2 | 2183 | 
| Mangan | 0,0745 | mg | 0,074 | 0,071 - 0,078 | 2 | 2183 | 
| Krom | 17,5 | µg | 17,5 | 17 - 18 | 2 | 2183 | 
| Molybdæn | 5,35 | µg | 5,35 | 5 - 5,7 | 2 | 2183 | 
| Selen | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
| Fosfor | 19,0 | mg | 19,0 | 19 - 19 | 2 | 2183 | 
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,95 | g | 1,95 | 1,9 - 2 | 2 | 2183 | 
| Glukose | 1,40 | g | 1,4 | 1,4 - 1,4 | 2 | 2183 | 
| Sum monosakkarider | 3,35 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2183 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 3,35 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | - 0,5 | 2 | 2183 | |
| Uopløselige kostfibre | 2,1 | g | 2,1 | 1,9 - 2,3 | 2 | 2183 | 
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,4 | 2 | 2183 | |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,6 | 2 | 2183 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,140 | 2183 | |
| Isoleucin | 0 | 2183 | |
| Leucin | 45 | 2183 | |
| Lysin | 45 | 2183 | |
| Methionin | 0 | 2183 | |
| Cystin | 14 | 2183 | |
| Phenylalanin | 0 | 2183 | |
| Tyrosin | 0 | 2183 | |
| Threonin | 27 | 2183 | |
| Tryptofan | 0 | 2183 | |
| Valin | 34 | 2183 | |
| Arginin | 32 | 2183 | |
| Histidin | 0 | 2183 | |
| Alanin | 35 | 2183 | |
| Asparaginsyre | 69 | 2183 | |
| Glutaminsyre | 130 | 2183 | |
| Glycin | 31 | 2183 | |
| Prolin | 27 | 2183 | |
| Serin | 31 | 2183 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2183 | |
| Ornitin | 0 | 2183 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 151,2 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 367,8 | 1003 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 9,50 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 3 | 2183 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby