| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 132 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 127 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 32 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1.2 | g | 1.218 | 1.18 - 1.25 | 2 | 2183 |
| Protein from Amino Acids | 0.7 | g | 1003 | |||
| Protein, labeling | 1.2 | g | 1.218 | 1.18 - 1.25 | 2 | 2183 |
| Carbohydrate by difference | 10.8 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 2.7 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 2.5 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 8.1 | g | 1003 | |||
| Fat | 0.0 | g | 0.0 | 0.0 - 0.3 | 2 | 2183 |
| Alcohol | 0.0 | g | 1655 | |||
| Salt labelling | 0.03 | g | 2 | 1003 | ||
| Ash | 0.6 | g | 0.6 | 0.6 - 0.6 | 2 | 2183 |
| Dry matter | 12.6 | g | 12.61 | 12.6 - 12.6 | 2 | 2183 |
| Water | 87.4 | g | 87.39 | 87.3 - 87.3 | 2 | 2183 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Carotene | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 | |
| Vitamin D | 0 | µg | 1655 | |||
| Vitamin E | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0 | mg | - 0.08 | 2 | 2183 | |
| Vitamin K | 0 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 0 | µg | - 0.8 | 2 | 2183 | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0 | mg | - 0.015 | 2 | 2183 | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0 | mg | - 0.01 | 2 | 2183 | |
| Niacin equivalent | 0.169 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0 | mg | - 0.1 | 2 | 2183 | |
| Vitamin B6 | 0.0867 | mg | 0.086 | 0.08 - 0.0935 | 2 | 2183 |
| Pantothenic acid | 0.106 | mg | 0.106 | 0.101 - 0.111 | 4 | 2183 |
| Biotin | 1.40 | µg | 1.4 | 1.3 - 1.5 | 2 | 2183 |
| Folate | 10.5 | µg | 10.45 | 10.2 - 10.7 | 2 | 2183 |
| Vitamin C | 4.56 | mg | 4.555 | 4.48 - 4.63 | 2 | 2183 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 13.0 | mg | 13.0 | 13 - 13 | 2 | 2183 |
| Potassium | 220 | mg | 220.0 | 220 - 220 | 2 | 2183 |
| Calcium | 48.5 | mg | 48.5 | 47 - 50 | 2 | 2183 |
| Magnesium | 11.5 | mg | 11.5 | 11 - 12 | 2 | 2183 |
| Iron | 0.570 | mg | 0.57 | 0.56 - 0.58 | 2 | 2183 |
| Copper | 0.0640 | mg | 0.064 | 0.063 - 0.065 | 2 | 2183 |
| Zinc | 0.285 | mg | 0.285 | 0.28 - 0.29 | 2 | 2183 |
| Manganese | 0.185 | mg | 0.185 | 0.18 - 0.19 | 2 | 2183 |
| Chromium | 0 | µg | - 2 | 2 | 2183 | |
| Molybdenum | 2.90 | µg | 2.9 | 2.9 - 2.9 | 2 | 2183 |
| Selenium | 0 | µg | - 1 | 2 | 2183 | |
| Phosphorus | 35.5 | mg | 35.5 | 35 - 36 | 2 | 2183 |
| Iodine | 0 | µg | - 5 | 2 | 2183 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 0.700 | g | 0.7 | 0.7 - 0.7 | 2 | 2183 |
| Glucose | 1.05 | g | 1.05 | 1 - 1.1 | 2 | 2183 |
| Sum monosaccharides | 1.75 | g | 1003 | |||
| Lactose | 0 | g | - 0.2 | 2 | 2183 | |
| Maltose | 0 | g | - 0.2 | 2 | 2183 | |
| Sucrose | 0.700 | g | 0.7 | 0.7 - 0.7 | 2 | 2183 |
| Sum disaccharides | 0.700 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 2.45 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | - 0.5 | 2 | 2183 | |
| Insoluble dietary fibers | 1.6 | g | 1.55 | 1.5 - 1.6 | 2 | 2183 |
| High molecular weight soluble dietary fibre | 0.0 | g | - 0.4 | 2 | 2183 | |
| Low molecular weight soluble dietary fibre | 6.5 | g | 6.5 | 6.4 - 6.6 | 2 | 2183 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.195 | 2183 | |
| Isoleucine | 0 | 2183 | |
| Leucine | 35 | 2183 | |
| Lysine | 62 | 2183 | |
| Methionine | 0 | 2183 | |
| Cystine | 8 | 2183 | |
| Phenylalanine | 17 | 2183 | |
| Tyrosine | 0 | 2183 | |
| Threonine | 21 | 2183 | |
| Tryptophan | 10 | 2183 | |
| Valine | 22 | 2183 | |
| Arginine | 215 | 2183 | |
| Histidine | 0 | 2183 | |
| Alanine | 27 | 2183 | |
| Aspartic acid | 72 | 2183 | |
| Glutamic acid | 237 | 2183 | |
| Glycine | 31 | 2183 | |
| Proline | 0 | 2183 | |
| Serine | 22 | 2183 | |
| Hydroxyproline | 0 | 2183 | |
| Ornithine | 0 | 2183 | |
| Sum essential amino acids | 167.25 | 1003 | |
| Sum non-essential amino acids | 611.7 | 1003 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 5.50 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 2 | 2183 |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1 | 1267 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby