| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 175 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 171 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 42 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,7 | g | 0,875 | 0,0 - 1 | 8 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,5 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,7 | g | 0,875 | 0,0 - 1 | 8 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 10,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 8,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 8,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 2,2 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 8 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,39 | 0,2 - 0,5 | 8 | 2179 |
| Tørstof | 11,8 | g | 12,31 | 9,43 - 13,9 | 8 | 2179 |
| Vand | 88,2 | g | 87,68 | 86 - 90,5 | 8 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 3,11 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 18,6 | µg | 7,005 | 5,73 - 112 | 8 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,760 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,760 | mg | 0,800 | 0,278 - 1,08 | 8 | 2179 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| K-vitamin | 0,329 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0,329 | µg | 1,25 - 1,38 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 8 | 2179 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0264 | mg | 0,025 | 0,0208 - 0,0345 | 8 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,375 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,375 | mg | 0,4 | 0,222 - 0,521 | 8 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0252 | mg | 0,027 | 0,0199 - 0,0382 | 8 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,151 | mg | 0,147 | 0,122 - 0,191 | 16 | 2179 |
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 8 | 2179 | |
| Folat | 2,73 | µg | 5,36 - 5,57 | 8 | 2179 | |
| C-vitamin | 4,92 | mg | 4,945 | 4,03 - 5,88 | 8 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0,0625 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 8 | 2179 |
| Kalium | 215 | mg | 220,0 | 200 - 230 | 8 | 2179 |
| Calcium | 7,13 | mg | 6,65 | 5,3 - 12 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 9,26 | mg | 9,5 | 7,7 - 10 | 8 | 2179 |
| Jern | 0,285 | mg | 0,23 | 0,14 - 0,83 | 8 | 2179 |
| Kobber | 0,0813 | mg | 0,08 | 0,07 - 0,1 | 8 | 2179 |
| Zink | 0,131 | mg | 0,13 | 0,08 - 0,17 | 8 | 2179 |
| Mangan | 0,0850 | mg | 0,06 | 0,04 - 0,26 | 8 | 2179 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 1,96 | µg | 1,55 | 1,2 - 4,5 | 8 | 2179 |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 21,0 | mg | 20,0 | 18 - 24 | 8 | 2179 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,85 | g | 1,95 | 1,3 - 2,2 | 8 | 2179 |
| Glukose | 1,61 | g | 1,65 | 1,1 - 2,2 | 8 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 3,46 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 4,83 | g | 5,55 | 2 - 6,4 | 8 | 2179 |
| Sum disakkarider | 4,83 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 8,29 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 1,1 | g | 1,1 | 0,8 - 1,6 | 8 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 1,0 | g | 0,9 | 0,8 - 1,3 | 8 | 2179 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,3 - 0,3 | 8 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,106 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 24 | 2179 | |
| Lysin | 23 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 4 | 2179 | |
| Phenylalanin | 0 | 2179 | |
| Tyrosin | 0 | 2179 | |
| Threonin | 20 | 2179 | |
| Tryptofan | 0 | 2179 | |
| Valin | 20 | 2179 | |
| Arginin | 16 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 24 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 338 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 48 | 2179 | |
| Glycin | 10 | 2179 | |
| Prolin | 3 | 2179 | |
| Serin | 31 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 87,8625 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 473,531 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 6,10 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 12 | 8 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby