| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 258 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 222 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 61 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 52 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 1,0 | g | 1,0 | 0,875 - 1,12 | 6 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,6 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 1,0 | g | 1,0 | 0,875 - 1,12 | 6 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 14,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 13,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,5 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 1,2 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 6 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,00 | g | 6 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,36 | 0,26 - 0,46 | 6 | 2179 |
| Tørstof | 16,2 | g | 16,11 | 14,7 - 18,1 | 6 | 2179 |
| Vand | 83,8 | g | 83,89 | 81,8 - 85,2 | 6 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 4,28 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 25,7 | µg | 27,3 | 15,4 - 30,7 | 6 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,152 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,152 | mg | 0,134 | 0,101 - 0,277 | 6 | 2179 |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2179 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 6 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0157 | mg | 0,018 | 0,0177 - 0,021 | 6 | 2179 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0212 | mg | 0,021 | 0,0178 - 0,0251 | 6 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,0247 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0247 | mg | 0,148 - 0,148 | 6 | 2179 | |
| B6-vitamin | 0,0372 | mg | 0,031 | 0,0168 - 0,072 | 6 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,123 | mg | 0,124 | 0,0892 - 0,153 | 12 | 2179 |
| Biotin | 0 | µg | - 1 | 6 | 2179 | |
| Folat | 6,48 | µg | 6,375 | 5,01 - 9,09 | 6 | 2179 |
| C-vitamin | 6,72 | mg | 6,81 | 5,01 - 8,06 | 6 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 0 | mg | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 6 | 2179 |
| Kalium | 200 | mg | 205,0 | 160 - 230 | 6 | 2179 |
| Calcium | 8,78 | mg | 9,1 | 6 - 11 | 6 | 2179 |
| Magnesium | 8,12 | mg | 7,95 | 6,6 - 9,7 | 6 | 2179 |
| Jern | 0,200 | mg | 0,21 | 0,16 - 0,23 | 6 | 2179 |
| Kobber | 0,0717 | mg | 0,07 | 0,05 - 0,11 | 6 | 2179 |
| Zink | 0,0550 | mg | 0,055 | 0,05 - 0,09 | 6 | 2179 |
| Mangan | 0,0617 | mg | 0,065 | 0,04 - 0,08 | 6 | 2179 |
| Krom | 1,000 | µg | 6 - 6 | 6 | 2179 | |
| Molybdæn | 1,23 | µg | 1,1 - 4,8 | 6 | 2179 | |
| Selen | 0,333 | µg | 2 - 2 | 6 | 2179 | |
| Fosfor | 20,3 | mg | 21,0 | 17 - 22 | 6 | 2179 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 6 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 5,35 | g | 5,5 | 4,8 - 5,7 | 6 | 2179 |
| Glukose | 6,17 | g | 6,2 | 5,5 - 7 | 6 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 11,5 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2179 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 6 | 2179 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 11,5 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 0,9 | g | 0,8 | 0,7 - 1,2 | 6 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,3 | g | 0,35 | 0,2 - 0,5 | 6 | 2179 |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,3 | 6 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,160 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 31 | 2179 | |
| Lysin | 29 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 8 | 2179 | |
| Phenylalanin | 0 | 2179 | |
| Tyrosin | 0 | 2179 | |
| Threonin | 25 | 2179 | |
| Tryptofan | 0 | 2179 | |
| Valin | 24 | 2179 | |
| Arginin | 18 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 25 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 410 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 75 | 2179 | |
| Glycin | 22 | 2179 | |
| Prolin | 38 | 2179 | |
| Serin | 27 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 109,7 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 623,9 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 6,10 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 16 | 6 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby