| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 143 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 126 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 34 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 30 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,2 | g | 0,0 | 0,0 - 0,687 | 8 | 2179 |
| Protein fra Aminosyrer | 0,2 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,2 | g | 0,0 | 0,0 - 0,687 | 8 | 2179 |
| Kulhydrat difference | 8,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 7,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,0 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,7 | g | 1003 | |||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 8 | 2179 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1655 | |||
| Salt deklaration | 0,06 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,5 | g | 0,49 | 0,27 - 0,59 | 8 | 2179 |
| Tørstof | 9,2 | g | 9,605 | 7,89 - 10,5 | 8 | 2179 |
| Vand | 90,8 | g | 90,39 | 89,4 - 92,1 | 8 | 2179 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 1,86 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1655 | |||
| beta-Caroten | 11,2 | µg | 10,42 | 8,09 - 16 | 8 | 2179 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1655 | |||
| E-vitamin | 0,0314 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,0314 | mg | 0,0935 - 0,158 | 8 | 2179 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 4 | 2179 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | - 0,8 | 8 | 2179 | |
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0138 | mg | 0,018 | 0,018 - 0,027 | 8 | 2179 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,00763 | mg | 0,010 | 0,0107 - 0,0146 | 8 | 2179 |
| Niacinækvivalent | 0,186 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,186 | mg | 0,211 | 0,114 - 0,27 | 8 | 2179 |
| B6-vitamin | 0,0418 | mg | 0,041 | 0,0313 - 0,0555 | 8 | 2179 |
| Pantotensyre | 0,0548 | mg | 0,053 | 0,0353 - 0,0773 | 16 | 2179 |
| Biotin | 0,614 | µg | 1,08 - 1,51 | 8 | 2179 | |
| Folat | 18,8 | µg | 18,1 | 10,2 - 26,8 | 8 | 2179 |
| C-vitamin | 14,4 | mg | 14,1 | 9,85 - 19,1 | 8 | 2179 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 24,1 | mg | 23,5 | 7,1 - 59 | 8 | 2179 |
| Kalium | 235 | mg | 230,0 | 200 - 300 | 8 | 2179 |
| Calcium | 7,18 | mg | 7,4 | 4,7 - 10 | 8 | 2179 |
| Magnesium | 10,3 | mg | 11,0 | 8 - 12 | 8 | 2179 |
| Jern | 0,131 | mg | 0,14 | 0,07 - 0,19 | 8 | 2179 |
| Kobber | 0,0213 | mg | 0,025 | 0,01 - 0,03 | 8 | 2179 |
| Zink | 0,0925 | mg | 0,085 | 0,06 - 0,15 | 8 | 2179 |
| Mangan | 0,0275 | mg | 0,025 | 0,02 - 0,05 | 8 | 2179 |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 8 | 2179 | |
| Molybdæn | 0,413 | µg | 3,3 - 3,3 | 8 | 2179 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 8 | 2179 | |
| Fosfor | 12,4 | mg | 8,05 | 5,4 - 27 | 8 | 2179 |
| Jod | 2,88 | µg | 23 - 23 | 8 | 2179 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,93 | g | 2,8 | 2,4 - 4,2 | 8 | 2179 |
| Glukose | 2,90 | g | 2,8 | 2,2 - 3,9 | 8 | 2179 |
| Sum monosakkarider | 5,83 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 | |
| Sakkarose | 1,14 | g | 1,05 | 0,6 - 3,1 | 8 | 2179 |
| Sum disakkarider | 1,14 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 6,96 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2141 | ||
| Uopløselige kostfibre | 0,5 | g | 0,5 | 0,4 - 0,6 | 8 | 2179 |
| Høj molekylevægt opløselige kostfibre | 0,1 | g | 0,2 - 0,5 | 8 | 2179 | |
| Lav molekylevægt opløselige kostfibre | 0,0 | g | - 0,2 | 8 | 2179 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,026 | 2179 | |
| Isoleucin | 0 | 2179 | |
| Leucin | 6 | 2179 | |
| Lysin | 9 | 2179 | |
| Methionin | 0 | 2179 | |
| Cystin | 5 | 2179 | |
| Phenylalanin | 0 | 2179 | |
| Tyrosin | 0 | 2179 | |
| Threonin | 12 | 2179 | |
| Tryptofan | 0 | 2179 | |
| Valin | 7 | 2179 | |
| Arginin | 15 | 2179 | |
| Histidin | 0 | 2179 | |
| Alanin | 25 | 2179 | |
| Asparaginsyre | 57 | 2179 | |
| Glutaminsyre | 103 | 2179 | |
| Glycin | 0 | 2179 | |
| Prolin | 3 | 2179 | |
| Serin | 18 | 2179 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2179 | |
| Ornitin | 0 | 2179 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 33,9875 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 225,738 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 7,60 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 47 | 8 | 2179 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby