| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 230 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 206 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 54 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,5 | g | 0,484 | 0,356 - 0,706 | 12 | 2195 |
| Protein, deklaration | 0,5 | g | 0,484 | 0,356 - 0,706 | 12 | 2195 |
| Kulhydrat difference | 13,4 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 12,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,3 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,7 | g | 0,735 | 0,577 - 0,856 | 6 | 2195 |
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 4 | 2195 |
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 12 | 1003 | ||
| Aske | 0,3 | g | 0,33 | 0,26 - 0,43 | 12 | 2195 |
| Tørstof | 14,2 | g | 14,19 | 12,2 - 17,2 | 12 | 2195 |
| Vand | 85,8 | g | 85,80 | 82,8 - 87,7 | 12 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 45,0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 270 | µg | 15,1 | 4,6 - 1000 | 12 | 2195 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,420 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,420 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0206 | mg | 0,022 | 0,022 - 0,036 | 5 | 2195 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,00494 | mg | 0,0247 - 0,0247 | 5 | 2195 | |
| Niacinækvivalent | 0,386 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,386 | mg | 0,35 | 0,24 - 0,69 | 12 | 2195 |
| B6-vitamin | 0,107 | mg | 0,108 | 0,053 - 0,157 | 12 | 2195 |
| Pantotensyre | 0,129 | mg | 0,125 | 0,077 - 0,2 | 12 | 2195 |
| Biotin | 1,05 | µg | 0,975 | 0,69 - 1,62 | 12 | 2195 |
| Folat | 14,0 | µg | 1 | 2187 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 8,36 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 6,73 | mg | 5,75 | 1,7 - 20,3 | 12 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 1,63 | mg | 0,22 | 0,11 - 4,7 | 12 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,29 | mg | 0,57 | 0,0 - 8,5 | 12 | 2195 |
| Kalium | 160 | mg | 162,5 | 119 - 199 | 12 | 2195 |
| Calcium | 10,2 | mg | 10,1 | 7,6 - 14,1 | 12 | 2195 |
| Magnesium | 10,9 | mg | 10,3 | 8,9 - 15,5 | 12 | 2195 |
| Jern | 0,228 | mg | 0,234 | 0,121 - 0,428 | 12 | 2195 |
| Kobber | 0,0383 | mg | 0,04 | 0,024 - 0,048 | 12 | 2195 |
| Zink | 0,0638 | mg | 0,064 | 0,032 - 0,095 | 12 | 2195 |
| Mangan | 0,415 | mg | 0,254 | 0,084 - 1,18 | 12 | 2195 |
| Krom | µg | 1 | 2195 | |||
| Selen | µg | 1 | 2195 | |||
| Fosfor | 12,5 | mg | 11,85 | 9,8 - 15,7 | 12 | 2195 |
| Jod | 0,761 | µg | 0,59 | 0,186 - 1,88 | 12 | 2195 |
| Nikkel | 3,60 | µg | 1 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 5,03 | g | 5,35 | 3,1 - 6,1 | 12 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Glukose | 3,47 | g | 3,35 | 2,56 - 5,7 | 12 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 8,50 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Sakkarose | 2,15 | g | 1,805 | 0,71 - 5 | 12 | 2195 |
| Sum disakkarider | 2,15 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 10,7 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,600 | g | 1 | 2141 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,080 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 5,00 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,1 | 12 | 2195 |
| pH | 3,7 | 12 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby