| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 236 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 217 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 56 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 51 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,6 | g | 0,593 | 0,562 - 0,618 | 4 | 2195 |
| Protein, deklaration | 0,6 | g | 0,593 | 0,562 - 0,618 | 4 | 2195 |
| Kulhydrat difference | 13,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 13,0 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,9 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,6 | g | 0,621 | 0,512 - 0,73 | 2 | 2195 |
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 0,4 | g | 0,42 | 0,39 - 0,44 | 4 | 2195 |
| Tørstof | 14,6 | g | 14,6 | 13,3 - 16 | 4 | 2195 |
| Vand | 85,4 | g | 85,4 | 84 - 86,7 | 4 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 106 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 638 | µg | 565,0 | 300 - 1120 | 4 | 2195 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,420 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,420 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0300 | mg | 1 | 2195 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | mg | 1 | 2195 | |||
| Niacinækvivalent | 0,420 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,420 | mg | 0,42 | 0,31 - 0,53 | 4 | 2195 |
| B6-vitamin | 0,134 | mg | 0,136 | 0,099 - 0,164 | 4 | 2195 |
| Pantotensyre | 0,146 | mg | 0,15 | 0,115 - 0,17 | 4 | 2195 |
| Biotin | 0,990 | µg | 1,08 | 0,19 - 1,61 | 4 | 2195 |
| Folat | 14,0 | µg | 1 | 2187 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 7,58 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 6,48 | mg | 6,7 | 3,2 - 9,3 | 4 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 1,11 | mg | 0,89 | 0,25 - 2,4 | 4 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 9,25 | mg | 8,185 | 4,05 - 16,6 | 4 | 2195 |
| Kalium | 192 | mg | 195,5 | 173 - 204 | 4 | 2195 |
| Calcium | 13,5 | mg | 13,4 | 12,7 - 14,3 | 4 | 2195 |
| Magnesium | 11,8 | mg | 11,72 | 10,7 - 13,1 | 4 | 2195 |
| Jern | 0,217 | mg | 0,204 | 0,13 - 0,329 | 4 | 2195 |
| Kobber | 0,0427 | mg | 0,042 | 0,035 - 0,051 | 4 | 2195 |
| Zink | 0,0611 | mg | 0,061 | 0,039 - 0,082 | 4 | 2195 |
| Mangan | 0,0856 | mg | 0,085 | 0,074 - 0,097 | 4 | 2195 |
| Selen | µg | 1 | T 1872.0 | |||
| Fosfor | 15,8 | mg | 16,15 | 14,2 - 16,5 | 4 | 2195 |
| Jod | 0,815 | µg | 0,755 | 0,58 - 1,17 | 4 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 4,45 | g | 4,5 | 3,7 - 5,1 | 4 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Glukose | 3,59 | g | 3,55 | 2,66 - 4,6 | 4 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 8,04 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Sakkarose | 3,23 | g | 3,2 | 2,71 - 3,8 | 4 | 2195 |
| Sum disakkarider | 3,23 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 11,3 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0,600 | g | 1 | 2141 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,095 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 5,00 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,1 | 4 | 2195 |
| pH | 3,8 | 4 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby