Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 739 | kJ | 1003 | |||
Energi, deklaration (kJ) | 739 | kJ | 1003 | |||
Energi (kcal) | 174 | kcal | 1003 | |||
Energi, deklaration (kcal) | 174 | kcal | 1003 | |||
Protein | 0,5 | g | 0,225 | 0,118 - 2,96 | 22 | 2195 |
Protein, deklaration | 0,5 | g | 0,225 | 0,118 - 2,96 | 22 | 2195 |
Kulhydrat difference | 43,1 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat | 43,0 | g | 1003 | |||
Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 43,0 | g | 1003 | |||
Kostfibre | 0,1 | g | 1 | 2190 | ||
Fedt | 0,0 | g | - 0,5 | 2 | 2195 | |
Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
Salt deklaration | 0,01 | g | 22 | 1003 | ||
Aske | 0,4 | g | 0,265 | 0,14 - 1,67 | 22 | 2195 |
Tørstof | 43,9 | g | 43,3 | 38,6 - 52,3 | 22 | 2195 |
Vand | 56,1 | g | 56,7 | 47,7 - 61,4 | 22 | 2195 |
Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A-vitamin | 2,47 | RE | 1003 | |||
Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
beta-Caroten | 14,8 | µg | 10,7 - 57 | 8 | 2195 | |
D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
E-vitamin | 0,0700 | α-TE | ||||
alfa-Tokoferol | 0,0700 | mg | 1 | 2187 | ||
K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
Thiamin (B1-vitamin) | 0,00329 | mg | 0,023 - 0,023 | 7 | 2195 | |
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,00314 | mg | 0,022 - 0,022 | 7 | 2195 | |
Niacinækvivalent | 0,388 | NE | 1003 | |||
Niacin | 0,388 | mg | 0,25 | 0,115 - 1,4 | 22 | 2195 |
B6-vitamin | 0,0388 | mg | 0,041 - 0,174 | 11 | 2195 | |
Pantotensyre | 0,131 | mg | 0,083 | 0,025 - 0,62 | 22 | 2195 |
Biotin | 1,18 | µg | 1,01 | 0,26 - 2,8 | 22 | 2195 |
Folat | 1,000 | µg | 1 | 2190 | ||
B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
C-vitamin | 21,2 | mg | 1003 | |||
Ascorbinsyre | 20,9 | mg | 2 - 159 | 21 | 2195 | |
Dehydroascorbinsyre | 0,309 | mg | 0,17 - 2,9 | 21 | 2195 |
Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Natrium | 4,26 | mg | 3,6 | 1,07 - 10,9 | 22 | 2195 |
Kalium | 176 | mg | 113,5 | 60 - 780 | 22 | 2195 |
Calcium | 17,0 | mg | 16,1 | 9,7 - 35,7 | 22 | 2195 |
Magnesium | 10,6 | mg | 6,38 | 3,1 - 41,3 | 22 | 2195 |
Jern | 0,271 | mg | 0,240 | 0,062 - 0,552 | 22 | 2195 |
Kobber | 0,0247 | mg | 0,010 | 0,006 - 0,187 | 22 | 2195 |
Zink | 0,0435 | mg | 0,039 | 0,031 - 0,135 | 22 | 2195 |
Mangan | 0,221 | mg | 0,124 | 0,044 - 0,87 | 22 | 2195 |
Krom | 0,900 | µg | 2,7 - 2,7 | 3 | 2195 | |
Selen | 1,73 | µg | 1,68 | 1,68 - 3,5 | 3 | 2195 |
Fosfor | 13,8 | mg | 7,65 | 2,19 - 76 | 22 | 2195 |
Jod | 0,877 | µg | 0,65 | 0,246 - 4,08 | 22 | 2195 |
Nikkel | 3,33 | µg | 3,5 | 1,7 - 4,8 | 3 | 2195 |
Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Fruktose | 8,57 | g | 9,05 | 2,57 - 18,1 | 22 | 2195 |
Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Glukose | 8,30 | g | 8,15 | 2,14 - 16,8 | 22 | 2195 |
Sum monosakkarider | 16,9 | g | 1003 | |||
Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
Sakkarose | 21,9 | g | 21,05 | 10,9 - 37 | 22 | 2195 |
Sum disakkarider | 21,9 | g | 1003 | |||
Sum sukkerarter | 38,7 | g | 1003 |
Ukendt (?) | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 |
Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
---|---|---|---|
Nitrogen | 0,078 | 2195 |
Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
Cholin | 2,00 | mg | 1 | 2187 |
Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
---|---|---|---|
Svind | 0 | 1 | 1655 |
Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
Massefylde | 1,2 | 22 | 2195 |
pH | 3,2 | 22 | 2195 |
© 2024 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby