| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 236 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 206 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 56 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 48 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,2 | g | 0,212 | 0,181 - 0,256 | 8 | 2195 |
| Protein, deklaration | 0,2 | g | 0,212 | 0,181 - 0,256 | 8 | 2195 |
| Kulhydrat difference | 13,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 13,6 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 11,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,1 | g | 1 | 2190 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 8 | 1003 | ||
| Aske | 0,3 | g | 0,26 | 0,21 - 0,29 | 8 | 2195 |
| Tørstof | 14,2 | g | 14,6 | 11,5 - 14,7 | 8 | 2195 |
| Vand | 85,8 | g | 85,4 | 85,3 - 88,4 | 8 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | - 2 | 6 | 2195 | |
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,0700 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,0700 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,02 | 3 | 2195 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | - 0,02 | 3 | 2195 | |
| Niacinækvivalent | 0,183 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,183 | mg | 0,187 | 0,149 - 0,21 | 8 | 2195 |
| B6-vitamin | 0 | mg | - 0,04 | 4 | 2195 | |
| Pantotensyre | 0,0492 | mg | 0,050 | 0,037 - 0,064 | 8 | 2195 |
| Biotin | 0,694 | µg | 0,63 | 0,48 - 1,01 | 8 | 2195 |
| Folat | 1,000 | µg | 1 | 2190 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 0 | mg | - 1 | 8 | 2195 | |
| Dehydroascorbinsyre | 0 | mg | - 0,1 | 8 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,45 | mg | 2,37 | 1,91 - 3,66 | 8 | 2195 |
| Kalium | 118 | mg | 118,0 | 111 - 124 | 8 | 2195 |
| Calcium | 14,5 | mg | 14,45 | 11,9 - 16,5 | 8 | 2195 |
| Magnesium | 6,15 | mg | 5,98 | 5,5 - 7 | 8 | 2195 |
| Jern | 0,154 | mg | 0,153 | 0,117 - 0,2 | 8 | 2195 |
| Kobber | 0,0114 | mg | 0,01 | 0,007 - 0,029 | 8 | 2195 |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 8 | 2195 | |
| Mangan | 0,0601 | mg | 0,058 | 0,052 - 0,074 | 8 | 2195 |
| Krom | µg | 1 | 2195 | |||
| Selen | µg | 1 | 2195 | |||
| Fosfor | 8,20 | mg | 8,1 | 7,3 - 9,1 | 8 | 2195 |
| Jod | 1,02 | µg | 0,865 | 0,332 - 1,78 | 8 | 2195 |
| Nikkel | 0,830 | µg | 1 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 5,50 | g | 5,55 | 5,1 - 5,9 | 8 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 2,73 | g | 2,575 | 2,44 - 3,2 | 8 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 8,23 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 3,60 | g | 4,0 | 0,9 - 4,6 | 8 | 2195 |
| Sum disakkarider | 3,60 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 11,8 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 2190 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,034 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 2,00 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,1 | 8 | 2195 |
| pH | 3,2 | 8 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby