| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 103 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 86 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 24 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 20 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,2 | g | 0,237 | 0,0 - 0,393 | 3 | 2195 |
| Protein, deklaration | 0,2 | g | 0,237 | 0,0 - 0,393 | 3 | 2195 |
| Kulhydrat difference | 5,9 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 5,8 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 4,8 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,1 | g | 1 | 2187 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 2195 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 10 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,175 | 0,12 - 0,21 | 10 | 2195 |
| Tørstof | 6,3 | g | 6,195 | 6,12 - 6,72 | 10 | 2195 |
| Vand | 93,7 | g | 93,80 | 93,2 - 93,8 | 10 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0,711 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 4,27 | µg | 3,45 | 2,2 - 7,6 | 8 | 2195 |
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,410 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,410 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 1,20 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,20 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0,0280 | mg | 0,035 | 0,027 - 0,042 | 5 | 2195 |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | - 0,02 | 5 | 2195 | |
| Niacinækvivalent | 0,107 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,107 | mg | 0,094 | 0,057 - 0,188 | 10 | 2195 |
| B6-vitamin | 0,0108 | mg | 0,054 - 0,054 | 5 | 2195 | |
| Pantotensyre | 0,0502 | mg | 0,053 | 0,024 - 0,083 | 10 | 2195 |
| Biotin | 0,370 | µg | 0,385 | 0,155 - 0,53 | 10 | 2195 |
| Folat | 1,000 | µg | 1 | 2187 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 6,70 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 6,44 | mg | 3,6 | 2 - 20,4 | 9 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 0,252 | mg | 0,24 | 0,19 - 0,51 | 9 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3,21 | mg | 3,375 | 2,09 - 4,11 | 10 | 2195 |
| Kalium | 77,7 | mg | 76,5 | 52 - 100 | 10 | 2195 |
| Calcium | 7,19 | mg | 7,35 | 3,26 - 11,3 | 10 | 2195 |
| Magnesium | 4,55 | mg | 4,62 | 1,89 - 6,6 | 10 | 2195 |
| Jern | 0,0511 | mg | 0,043 | 0,0335 - 0,086 | 10 | 2195 |
| Kobber | 0,0137 | mg | 0,011 | 0,006 - 0,0275 | 10 | 2195 |
| Zink | 0,00770 | mg | 0,032 - 0,045 | 10 | 2195 | |
| Mangan | 0,224 | mg | 0,018 | 0,014 - 1,25 | 10 | 2195 |
| Krom | 0 | µg | - 2 | 2 | 2195 | |
| Selen | 1,19 | µg | 2,37 - 2,37 | 2 | 2195 | |
| Fosfor | 6,39 | mg | 6,25 | 2,28 - 9,7 | 10 | 2195 |
| Jod | 0,316 | µg | 0,264 | 0,185 - 0,59 | 10 | 2195 |
| Nikkel | 0 | µg | - 0,34 | 2 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 2,02 | g | 1,72 | 1,26 - 3,5 | 10 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Glukose | 1,26 | g | 1,265 | 1,1 - 1,46 | 10 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 3,28 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 2187 | ||
| Sakkarose | 1,54 | g | 1,415 | 0,52 - 2,62 | 10 | 2195 |
| Sum disakkarider | 1,54 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 4,82 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,034 | 2195 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 1,000 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 10 | 2195 |
| pH | 3,5 | 10 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby