| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 42 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 37 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 10 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 9 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Kulhydrat difference | 1,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 1,5 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 1,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Alkohol | 0,6 | g | 1 | 2141 | ||
| Salt deklaration | 0,02 | g | 4 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 4 | 2195 |
| Tørstof | 2,1 | g | 2,057 | 2,05 - 2,07 | 4 | 2195 |
| Vand | 97,9 | g | 97,94 | 97,9 - 97,9 | 4 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | µg | 1 | T 1881.0 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0,00900 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0,00900 | mg | 1 | 2187 | ||
| K-vitamin | 1,10 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 1,10 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Riboflavin (B2-vitamin) | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Niacinækvivalent | 0,0320 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0320 | mg | 1 | T 1881.0 | ||
| B6-vitamin | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Pantotensyre | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Biotin | 0,0890 | µg | 1 | T 1881.0 | ||
| Folat | 2,00 | µg | 1 | 2141 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Ascorbinsyre | mg | 1 | 2195 | |||
| Dehydroascorbinsyre | mg | 1 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 7,70 | mg | 7,695 | 7,1 - 8,3 | 4 | 2195 |
| Kalium | 18,2 | mg | 22,7 | 2,82 - 24,5 | 4 | 2195 |
| Calcium | 10,3 | mg | 10,35 | 9,8 - 10,6 | 4 | 2195 |
| Magnesium | 2,35 | mg | 2,29 | 2,26 - 2,56 | 4 | 2195 |
| Jern | 0,0148 | mg | 0,029 - 0,03 | 4 | 2195 | |
| Kobber | 0,00863 | mg | 0,008 - 0,0265 | 4 | 2195 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 4 | 2195 | |
| Mangan | 0,0110 | mg | 0,007 | 0,006 - 0,024 | 4 | 2195 |
| Krom | µg | 1 | 2195 | |||
| Selen | µg | 1 | 2195 | |||
| Fosfor | 1,29 | mg | 1,35 | 0,89 - 1,55 | 4 | 2195 |
| Jod | 1,84 | µg | 1,655 | 1,5 - 2,56 | 4 | 2195 |
| Nikkel | µg | 1 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,810 | g | 0,805 | 0,73 - 0,9 | 4 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 0,279 | g | 0,282 | 0,262 - 0,292 | 4 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 1,09 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 0,0818 | g | 0,105 | 0,102 - 0,117 | 4 | 2195 |
| Sum disakkarider | 0,0818 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 1,17 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 1655 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 1,70 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 4 | 2195 |
| pH | 3,3 | 4 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby