| Macro nutrients etc. | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 42 | kJ | 1003 | |||
| Energy, labelling (kJ) | 37 | kJ | 1003 | |||
| Energy (kcal) | 10 | kcal | 1003 | |||
| Energy, labelling (kcal) | 9 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0.0 | g | 1 | 1655 | ||
| Protein, labeling | 0.0 | g | 1 | 1655 | ||
| Carbohydrate by difference | 1.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrates | 1.5 | g | 1003 | |||
| Available carbohydrate, labelling | 1.2 | g | 1003 | |||
| Dietary fibre | 0.0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fat | 0.0 | g | 1 | 1655 | ||
| Alcohol | 0.6 | g | 1 | 2141 | ||
| Salt labelling | 0.02 | g | 4 | 1003 | ||
| Ash | 0.0 | g | 0.0 | 0.0 - 0.1 | 4 | 2195 |
| Dry matter | 2.1 | g | 2.057 | 2.05 - 2.07 | 4 | 2195 |
| Water | 97.9 | g | 97.94 | 97.9 - 97.9 | 4 | 2195 |
| Vitamins | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Carotene | µg | 1 | T 1881.0 | |||
| Vitamin D | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Vitamin E | 0.00900 | α-TE | 1003 | |||
| alpha-Tocopherol | 0.00900 | mg | 1 | 2187 | ||
| Vitamin K | 1.10 | µg | 1003 | |||
| Vitamin K1 | 1.10 | µg | 1 | 2187 | ||
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Niacin equivalent | 0.0320 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0.0320 | mg | 1 | T 1881.0 | ||
| Vitamin B6 | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Pantothenic acid | mg | 1 | T 1881.0 | |||
| Biotin | 0.0890 | µg | 1 | T 1881.0 | ||
| Folate | 2.00 | µg | 1 | 2141 | ||
| Vitamin B12 | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Ascorbic acid | mg | 1 | 2195 | |||
| Dehydroascorbic acid | mg | 1 | 2195 |
| Minerals and inorganic | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sodium | 7.70 | mg | 7.695 | 7.1 - 8.3 | 4 | 2195 |
| Potassium | 18.2 | mg | 22.7 | 2.82 - 24.5 | 4 | 2195 |
| Calcium | 10.3 | mg | 10.35 | 9.8 - 10.6 | 4 | 2195 |
| Magnesium | 2.35 | mg | 2.29 | 2.26 - 2.56 | 4 | 2195 |
| Iron | 0.0148 | mg | 0.029 - 0.03 | 4 | 2195 | |
| Copper | 0.00863 | mg | 0.008 - 0.0265 | 4 | 2195 | |
| Zinc | 0 | mg | - 0.03 | 4 | 2195 | |
| Manganese | 0.0110 | mg | 0.007 | 0.006 - 0.024 | 4 | 2195 |
| Chromium | µg | 1 | 2195 | |||
| Selenium | µg | 1 | 2195 | |||
| Phosphorus | 1.29 | mg | 1.35 | 0.89 - 1.55 | 4 | 2195 |
| Iodine | 1.84 | µg | 1.655 | 1.5 - 2.56 | 4 | 2195 |
| Nickel | µg | 1 | 2195 |
| Carbohydrates | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fructose | 0.810 | g | 0.805 | 0.73 - 0.9 | 4 | 2195 |
| Galactose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glucose | 0.279 | g | 0.282 | 0.262 - 0.292 | 4 | 2195 |
| Sum monosaccharides | 1.09 | g | 1003 | |||
| Lactose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sucrose | 0.0818 | g | 0.105 | 0.102 - 0.117 | 4 | 2195 |
| Sum disaccharides | 0.0818 | g | 1003 | |||
| Sum sugars | 1.17 | g | 1003 |
| Dietary fibre and starch | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starch/Glycogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Sterols | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Amino acids | mg/100g | mg/g Nitrogen | Source |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0.000 | 1655 |
| Biogene amines | Cont. /100g | Unit | Median | Variation | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choline | 1.70 | mg | 1 | 2187 |
| Factors etc. | Value | No. Samples | Source |
|---|---|---|---|
| Waste | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen conversion factor | 6.25 | 1 | 1267 |
| Density | 1.0 | 4 | 2195 |
| pH | 3.3 | 4 | 2195 |
© 2025 - National Food Institute, Technical University of Denmark, Research Group for Nutrition, Sustainability and Health Promotion, Building 201, 2800 Kgs. Lyngby