| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 132 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 125 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 31 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 29 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Kulhydrat difference | 7,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 7,7 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 7,4 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,03 | g | 3 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 3 | 2195 |
| Tørstof | 7,7 | g | 7,75 | 7,69 - 7,77 | 3 | 2195 |
| Vand | 92,3 | g | 92,25 | 92,2 - 92,3 | 3 | 2195 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | µg | 1 | 2195 | |||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| Niacinækvivalent | 0 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| B6-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| Pantotensyre | 0 | mg | 1 | 1655 | ||
| Biotin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Folat | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 2,84 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 2,50 | mg | 2,0 | 1,7 - 3,8 | 3 | 2195 |
| Dehydroascorbinsyre | 0,343 | mg | 0,3 | 0,29 - 0,44 | 3 | 2195 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 11,3 | mg | 11,4 | 11 - 11,5 | 3 | 2195 |
| Kalium | 16,2 | mg | 15,8 | 15,1 - 17,7 | 3 | 2195 |
| Calcium | 1,95 | mg | 2,04 | 1,52 - 2,29 | 3 | 2195 |
| Magnesium | 0,591 | mg | 0,604 | 0,529 - 0,64 | 3 | 2195 |
| Jern | 0 | mg | - 0,02 | 3 | 2195 | |
| Kobber | 0 | mg | - 0,006 | 3 | 2195 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 3 | 2195 | |
| Mangan | 0,175 | mg | 0,177 | 0,169 - 0,18 | 3 | 2195 |
| Krom | µg | 1 | 2195 | |||
| Selen | µg | 1 | 2195 | |||
| Fosfor | 0,730 | mg | 0,63 | 0,54 - 1,02 | 3 | 2195 |
| Jod | 0 | µg | - 0,18 | 3 | 2195 | |
| Nikkel | 0,880 | µg | 1 | 2195 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0,617 | g | 0,71 | 0,352 - 0,79 | 3 | 2195 |
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 0,617 | g | 0,7 | 0,36 - 0,79 | 3 | 2195 |
| Sum monosakkarider | 1,23 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 6,13 | g | 5,9 | 5,7 - 6,8 | 3 | 2195 |
| Sum disakkarider | 6,13 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 7,37 | g | 1003 |
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 1655 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 3 | 2195 |
| pH | 3,4 | 3 | 2195 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby