| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 175 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 165 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 41 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 39 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 3 | 2195 | 
| Protein, deklaration | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 3 | 2195 | 
| Kulhydrat difference | 10,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 10,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 9,7 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,5 | 3 | 2195 | 
| Alkohol | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Salt deklaration | 0,01 | g | 26 | 1003 | ||
| Aske | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,1 | 26 | 2195 | 
| Tørstof | 10,3 | g | 10,30 | 7,62 - 13,6 | 26 | 2195 | 
| Vand | 89,7 | g | 89,69 | 86,4 - 92,3 | 26 | 2195 | 
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 3,98 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 23,9 | µg | 7,9 | 7,9 - 89 | 11 | 2195 | 
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Niacinækvivalent | 0,0650 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,0650 | mg | 0,065 | 0,028 - 0,102 | 2 | 2195 | 
| B6-vitamin | 0 | mg | 1 | 2135 | ||
| Pantotensyre | 0,01000 | mg | 0,02 - 0,02 | 2 | 2195 | |
| Biotin | 0,370 | µg | 0,37 | 0,06 - 0,68 | 2 | 2195 | 
| Folat | 0 | µg | 1 | 2135 | ||
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 3,85 | mg | 1003 | |||
| Ascorbinsyre | 3,71 | mg | 2,3 - 19,9 | 15 | 2195 | |
| Dehydroascorbinsyre | 0,133 | mg | 0,13 - 0,48 | 15 | 2195 | 
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 4,72 | mg | 3,145 | 0,0 - 20,2 | 26 | 2195 | 
| Kalium | 8,68 | mg | 5,915 | 0,427 - 26,6 | 26 | 2195 | 
| Calcium | 4,09 | mg | 0,88 | 0,301 - 12,2 | 26 | 2195 | 
| Magnesium | 0,817 | mg | 0,383 | 0,021 - 2,5 | 26 | 2195 | 
| Jern | 0,0103 | mg | 0,02 - 0,055 | 26 | 2195 | |
| Kobber | 0,0144 | mg | 0,007 - 0,255 | 26 | 2195 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,03 | 26 | 2195 | |
| Mangan | 0,00892 | mg | 0,008 - 0,164 | 26 | 2195 | |
| Krom | 0 | µg | - 2 | 7 | 2195 | |
| Selen | 0,579 | µg | 1,97 - 2,08 | 7 | 2195 | |
| Fosfor | 2,77 | mg | 0,675 | 0,225 - 18,2 | 26 | 2195 | 
| Jod | 0,530 | µg | 0,41 | 0,4 - 1,92 | 26 | 2195 | 
| Nikkel | 2,01 | µg | 14,1 - 14,1 | 7 | 2195 | 
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 1,87 | g | 1,6 | 0,367 - 4,8 | 26 | 2195 | 
| Galaktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Glukose | 1,94 | g | 1,78 | 0,352 - 4,4 | 26 | 2195 | 
| Sum monosakkarider | 3,81 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Maltose | 0 | g | 1 | 1655 | ||
| Sakkarose | 5,91 | g | 6,05 | 0,55 - 10 | 26 | 2195 | 
| Sum disakkarider | 5,91 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 9,72 | g | 1003 | 
| Kostfibre og stivelse | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stivelse/Glykogen | 0 | g | 1 | 1655 | 
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 | 
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,000 | 2195 | 
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 0 | mg | 1 | 2187 | 
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde | 
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 | 
| Nitrogen-til-protein faktor | 6,25 | 1 | 1267 | 
| Massefylde | 1,0 | 26 | 2195 | 
| pH | 3,1 | 26 | 2195 | 
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby