| Makronæringstoffer m.m. | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 150 | kJ | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kJ) | 150 | kJ | 1003 | |||
| Energi (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Energi, deklaration (kcal) | 36 | kcal | 1003 | |||
| Protein | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Protein fra Aminosyrer | 0,3 | g | 1003 | |||
| Protein, deklaration | 0,4 | g | 1 | 2198 | ||
| Kulhydrat difference | 2,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat | 2,3 | g | 1003 | |||
| Tilgængelig kulhydrat, deklaration | 2,2 | g | 1003 | |||
| Kostfibre | 0,0 | g | 1 | 1655 | ||
| Fedt | 0,0 | g | 0,0 | 0,0 - 0,3 | 2 | 2198 |
| Alkohol | 3,6 | g | 3,64 | 3,64 - 3,64 | 2 | 2198 |
| Salt deklaration | 0,01 | g | 2 | 1003 | ||
| Aske | 0,2 | g | 0,15 | 0,14 - 0,16 | 2 | 2198 |
| Tørstof | 6,4 | g | 2 | 2198 | ||
| Vand | 93,6 | g | 2 | 2198 |
| Vitaminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-vitamin | 0 | RE | 1003 | |||
| Retinol | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| beta-Caroten | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| D-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| E-vitamin | 0 | α-TE | 1003 | |||
| alfa-Tokoferol | 0 | mg | - 0,08 | 2 | 2198 | |
| beta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| gamma-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| delta-Tokoferol | 0 | mg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| K-vitamin | 0 | µg | 1003 | |||
| K1-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| Thiamin (B1-vitamin) | 0 | mg | - 0,015 | 2 | 2198 | |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 0,0282 | mg | 0,028 | 0,0278 - 0,0285 | 2 | 2198 |
| Niacinækvivalent | 0,219 | NE | 1003 | |||
| Niacin | 0,145 | mg | 0,144 | 0,143 - 0,146 | 2 | 2198 |
| B6-vitamin | 0,0385 | mg | 0,038 | 0,0384 - 0,0386 | 2 | 2198 |
| Pantotensyre | 0,00913 | mg | 0,009 | 0,0087 - 0,00956 | 4 | 2198 |
| Biotin | 1,05 | µg | 1,05 | 1 - 1,1 | 2 | 2198 |
| Folat | 8,15 | µg | 8,145 | 7,72 - 8,57 | 2 | 2198 |
| B12-vitamin | 0 | µg | 1 | 1655 | ||
| C-vitamin | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Mineraler og uorganisk | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natrium | 2,80 | mg | 2,8 | 2,6 - 3 | 2 | 2198 |
| Kalium | 46,5 | mg | 46,5 | 46 - 47 | 2 | 2198 |
| Calcium | 5,80 | mg | 5,8 | 5,7 - 5,9 | 2 | 2198 |
| Magnesium | 6,35 | mg | 6,35 | 6,3 - 6,4 | 2 | 2198 |
| Jern | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Kobber | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Zink | 0 | mg | - 0,05 | 2 | 2198 | |
| Mangan | 0 | mg | - 0,01 | 2 | 2198 | |
| Krom | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 | |
| Molybdæn | 0 | µg | - 1 | 2 | 2198 | |
| Selen | 0 | µg | - 0,5 | 2 | 2198 | |
| Fosfor | 25,0 | mg | 25,0 | 24 - 26 | 2 | 2198 |
| Jod | 0 | µg | - 5 | 2 | 2198 |
| Kulhydrater | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Glukose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum monosakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Laktose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Maltose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sakkarose | 0 | g | - 0,2 | 2 | 2198 | |
| Sum disakkarider | 0 | g | 1003 | |||
| Sum sukkerarter | 0 | g | 1003 | |||
| Tilsat Sukker | 0,0 | g | 1 | 2133 | ||
| Frie sukkerarter | 0,0 | g | 1 | 2133 |
| Steroler | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolesterol | 0 | mg | 1 | 1655 |
| Aminosyrer | mg/100g | mg/g Nitrogen | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nitrogen | 0,061 | 2198 | |
| Isoleucin | 16 | 2198 | |
| Leucin | 29 | 2198 | |
| Lysin | 13 | 2198 | |
| Methionin | 6 | 2198 | |
| Cystin | 11 | 2198 | |
| Phenylalanin | 21 | 2198 | |
| Tyrosin | 10 | 2198 | |
| Threonin | 10 | 2198 | |
| Tryptofan | 4 | 2198 | |
| Valin | 16 | 2198 | |
| Arginin | 13 | 2198 | |
| Histidin | 9 | 2198 | |
| Alanin | 18 | 2198 | |
| Asparaginsyre | 21 | 2198 | |
| Glutaminsyre | 66 | 2198 | |
| Glycin | 14 | 2198 | |
| Prolin | 61 | 2198 | |
| Serin | 18 | 2198 | |
| Hydroxyprolin | 0 | 2198 | |
| Ornitin | 0 | 2198 | |
| Sum essentielle Aminosyrer | 124,385 | 1003 | |
| Sum ikke essentielle aminosyrer | 232,299 | 1003 |
| Biogene aminer | Indh. /100g | Enh | Median | Variation | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cholin | 10,1 | mg | 1 | 2187 |
| Faktorer m.m. | Værdi | Prøver | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svind | 0 | 1 | 1655 |
| Nitrogen-til-protein faktor | 5,83 | 1 | 1267 |
| Massefylde | 1,0 | 1 | 2026 |
© 2025 - DTU Fødevareinstituttet, Forskningsgruppen for ernæring, bæredygtighed og sundhedsfremme, Henrik Dams Allé, Bygning 201, 2800 Kgs. Lyngby